Видео тест драйв
Еще одним немаловажным параметром, который был подвергнут изменению стали габариты Тигуана, которые значительно подросли по сравнению с предшественником. Размеры новинки составляют:
- Длина 4486 мм;
- Ширина 1839 мм;
- Высота 1643 мм;
- Колесная база 2681 мм;
- Клиренс 200 мм.
Получается, что второе поколение немецкого кроссовера стало на 60 мм длиннее, на 30 мм шире, колесная база была увеличена на 77 мм, а вот высоту автомобиль наоборот уменьшился на 60 мм. Сразу же скажем, что благодаря тому, что сиденье расположены ниже, плюс его высоту можно регулировать уменьшение высоты никаким образом не сказалось над расстоянием между головой и потолком, так что даже рослый водитель, чей рост свыше 190 см сможет с комфортом расположиться за рулем Тигуана.
Отметим, что дорожный просвет остался неизменным и по прежнему составляет 200 мм, что является средним показателем в классе. Что касается багажника, то его объем также увеличился с 470 литров ( при сложенных задних сиденьях 1510 литров) до 615 литров (1655 литров). Безусловно это должно понравиться тем, кто ранее отказался от покупки Tiguan из-за его маленького багажника.
Дизельные двигатели доступные для тигуан 2 поколения
Всего будет доступно четыре вариации, которые отвечают нормам Евро-6 и оснащаются системой стоп-старт и системой регенерации батареи. Моторы способны выдать 115 л.с., 150 л.с. 190 л.с. и 240 л.с.
Идеальный кроссовер volkswagen tiguan второго поколения
На протяжении долгого времени Volkswagen Tiguan являлся одним из самых популярных и продаваемых в своем классе кроссовером, который полюбило большое количество российских автолюбителей разных возрастов. Достоинством Тигуана можно считать экономичный мотор, надежную систему полного привода, общую надежность, великолепную управляемость и принадлежность к немецкому бренду, а также доступную стоимость.
Были у этого автомобиля и свои недостатки на которые чаще всего жаловались владельцы, это ненадежный симиступенчатый робот DSG (это коробка устанавливалась на переднеприводные версии), маленький клиренс (по сравнению с конкурентами), маленький багажник и салон, а также достаточно скучный салон. Производители заявляют, что второе поколение Фольксваген Тигуан 2020 модельного года избавилось от всех недостатков, на которые жаловались владельцы.
Посмотрим сможет ли новое поколение добиться таких же высоких продаж, как и его предшественник, если брать в расчет изменившуюся стоимость (из-за увеличения разницы курса валют), а также появлению серьезных игроков в этом сегменте. В сегодняшнем нашем знакомстве с Volkswagen Tiguan 2020 года мы сравним его с первым поколением, рассмотрим все отличия, познакомим вас с техническими характеристиками, а также поделимся своими впечатлениями об автомобиле.
Комплектации
Базовое оборудование | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | Ford Kuga 1.5 EcoBoost | Toyota RAV4 2.0 | Kia Sportage 2.0 |
---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности | ||||
Боковые подушки безопасности | ||||
Надувные «занавески» | ||||
Крепление детского кресла Isofix | ||||
Коленная подушка безопасности водителя | – | – | ||
АБС | ||||
Система динамической стабилизации | ||||
Система экстренного торможения | – | – | – | |
Система start/stop | – | – | – | – |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Галогенные фары | – | |||
Светодиодные фары | – | – | – | |
Противотуманные фары | ||||
Омыватель фар | – | – | ||
Контроль давления в шинах | – | – | ||
Датчик дождя | – | – | ||
Датчик света | – | – | ||
Датчики парковки передние | – | – | – | – |
Датчики парковки передние и задние | – | – | – | |
Круиз-контроль | – | – | ||
Кондиционер | – | – | – | |
Двухзонный климат-контроль | – | – | ||
Трёхзонный климат-контроль | – | – | – | |
Запуск двигателя с кнопки | – | – | – | |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Подогрев рулевого колеса | – | |||
Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | ||||
Электрохромное внутрисалонное зеркало | – | – | – | |
Электропривод складывания наружных зеркал | – | – | – | |
Электрорегулировка передних сидений | – | – | – | – |
Подогрев передних сидений | – | |||
Подогрев передних и задних сидений | – | – | ||
Обогрев лобового стекла | – | – | ||
Обогрев форсунок омывателя | – | – | ||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ||||
CD-магнитола с USB-разъёмом | ||||
4 динамика | – | – | – | |
6 динамиков | – | – | ||
8 динамиков | – | – | – | |
Интегрированная Bluetooth-система hands free | ||||
Камера заднего вида | – | – | – | – |
Сервопривод крышки багажника | – | – | – | – |
Стальные 17-дюймовые колёса | – | – | – | |
Легкосплавные 17-дюймовые колёса | – | |||
Цвет «металлик» | – | – | – | |
Дополнительное оснащение Volkswagen | ||||
Комплектация Highline | 160 000 | |||
Адаптивные светодиодные фары | ||||
Задние фонари особого дизайна | ||||
Легкосплавные 18-дюймовые колёса | ||||
Бампер с хромированной вставкой | ||||
Виртуальная приборная панель | ||||
Накладки на пороги с подсветкой | ||||
Хромированные элементы в интерьере | ||||
Декоративные вставки особого дизайна | ||||
Электропривод двери багажника | ||||
Контроль давления в шинах | ||||
Мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем | ||||
Пакет «Техника» | 14 500 | |||
Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | ||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки | ||||
Пакет «Безопасность» | 47 500 | |||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||
Боковые подушки безопасности на задних сиденьях | ||||
Электропривод складывания наружных зеркал | ||||
Превентивная система безопасности | ||||
Система контроля мертвых зон, включая предупреждение о помехе при движении задним ходом | ||||
Пакет Premium | 61 900 | |||
Легкосплавные 18-дюймовые колёса особого дизайна | ||||
Панорамная крыша с люком | ||||
Пакет «Навигация» | 94 900 | |||
Навигационная система | ||||
Система кругового обзора | ||||
Голосовое управление | ||||
Система автоматической парковки | ||||
Поддержка Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink | ||||
Обивка сидений кожей Vienna | 77 500 | |||
Кожаная обивка сидений | ||||
Кожаные вставки на дверях | ||||
Электрорегулировка передних сидений с памятью | ||||
Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений | ||||
Адаптивный круиз-контроль | 14 500 | |||
Цвет «металлик» | 17 900 | |||
Дополнительное оснащение Ford | ||||
Комплектация Titanuim | 90 000 | |||
Мультимедийный комплекс SYNC 3 с аудиосистемой Sony, 9 динамиками, 2 USB-разъёмами, 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto цветной дисплей на панели приборов | ||||
Комбинированная обивка сидений ткань/кожа | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ||||
Сигнализация | ||||
Розетка на 230 В для задних пассажиров | ||||
Кожаная отделка рычага АКП | ||||
Подлокотник с двумя подстаканниками для задних пассажиров | ||||
Круиз-контроль | ||||
Бесключевой доступ | ||||
Тонировка задних стёкол | ||||
Накладки на пороги с надписью «Kuga» | ||||
Датчики света и дождя | ||||
Радиопакет №14 | 29 000 | |||
Навигационная система | ||||
Камера заднего вида | ||||
Пакет «Городской 2» | 27 500 | |||
Система автоматической парковки | ||||
Электропривод складывания наружных зеркал | ||||
Пакет Titanium Premium | 69 000 | |||
Адаптивные биксеноновые фары | ||||
Электропривод багажной двери с бесконтактным открыванием | ||||
Пакет «Помощь водителю» | 40 000 | |||
Система экстренного торможения | ||||
Система контроля мертвых зон, включая предупреждение о помехе при движении задним ходом | ||||
Слежение за разметкой | ||||
Автоматическое управление дальним светом | ||||
Контроль давления в шинах | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя, кожаная обивка сидений, складные столики для задних пассажиров | 66 000 | |||
Легкосплавные 18-дюймовые колёса | 19 000 | |||
Цвет «металлик» | 20 000 | |||
Дополнительное оснащение Toyota | ||||
Комплектация Престиж Safety | 423 000 | |||
Светодиодные фары | ||||
Легкосплавные 18-дюймовые колёса | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Рулевое колесо с кожаной обивкой | ||||
Электропривод складывания наружных зеркал | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ||||
Система кругового обзора | ||||
Электропривод багажной двери с бесконтактным открыванием | ||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки | ||||
Двухзонный климат-контроль | ||||
Датчики парковки передние и задние | ||||
Датчик дождя | ||||
Отделка салона кожей | ||||
Электрорегулировка водительского сиденья с памятью | ||||
Электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | ||||
Регулируемый подлокотник спереди | ||||
Мультимедийная система с 6 динамиками и 7-дюймовым дисплеем | ||||
Навигационная система | ||||
Система контроля мертвых зон, включая предупреждение о помехе при движении задним ходом | ||||
Система помощи на спуске | ||||
Адаптивный круиз-контроль | ||||
Слежение за разметкой | ||||
Система экстренного торможения | ||||
Распознавание дорожных знаков | ||||
Автоматическое управление дальним светом | ||||
Система контроля усталости водителя | ||||
Обогрев лобового стекла | ||||
Обогрев форсунок омывателя | ||||
Обогрев рулевого колеса | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Цвет белый «перламутр» | 25 500 | |||
Дополнительное оснащение Kia | ||||
Комплектация Premium | 455 000 | |||
Легкосплавные 19-дюймовые колёса | ||||
Адаптивные биксеноновые фары | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Тонировка задних стёкол | ||||
Панорамная крыша с люком | ||||
Алюминиевые накладки на порогах в интерьере | ||||
Черный глянец на центральной консоли | ||||
Отделка салона кожей | ||||
Светодиодное освещение салона | ||||
Панель приборов с цветным дисплеем | ||||
Система экстренного торможения | ||||
Распознавание дорожных знаков | ||||
Слежение за разметкой | ||||
Система контроля мертвых зон, включая предупреждение о помехе при движении задним ходом | ||||
Автоматическое управление дальним светом | ||||
Вентиляция передних сидений | ||||
Электрорегулировка передних сидений | ||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки | ||||
Электропривод багажной двери с бесконтактным открыванием | ||||
Мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto | ||||
Навигационная система | ||||
Аудиосистема JBL с 8 динамиками | ||||
Камера заднего вида | ||||
USB-разъём для задних пассажиров | ||||
Индукционная зарядка для смартфона | ||||
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ||||
Датчик света | ||||
Электромеханический стояночный тормоз | ||||
Датчики парковки передние и задние | ||||
Система автоматической парковки | ||||
Цена базовой комплектации, рубли | 1 909 000 | 1 619 000 | 1 560 000 | 1 564 900 |
Цена протестированного автомобиля, рубли | 2 397 700 | 1 979 500 | 2 008 500 | 2 019 000 |
Отличия нового volkswagen tiguan 2020 года от старого
Как и любой новый автомобиль, Тигуан значительно прибавил в габаритах по сравнению с предыдущей версией. Благодаря модульной поперечной платформе MQB инженерам удалось увеличить колесную базу, свободное пространство в салоне и объем багажного отделения.
Габариты новинки (габариты предшественника):
- Длина — 4 486 мм (4 426 мм);
- Ширина — 1 839 мм (1 809 мм);
- Высота — 1 673 мм (1 703 мм);
- Колесная база — 2 677 мм (2 604 мм).
Тигуан 2020 модельного года превосходит старую версию на 73 мм по длине колесной базы, на 30 мм в ширину, на 60 мм в длину, объем багажного отделения увеличился на 145 литров (с 470 до 615 литров). Стоит также отметить, что кроссовер будет доступен в семиместном исполнении, правда будет ли семиместный Тигуан продаваться в России пока не известно.
По части дизайна интерьера и экстерьера, как можно видеть по фотографиям, автомобиль получил:
- иную решетку радиатора;
- новую современную переднюю и заднюю оптику;
- новый передний и задний бампер;
- новый дизайн легкосплавных дисков (215 / 65 / R17, 235 / 55 / R18, 235 / 50 / R19, 235 / 45 / R20);
- более интересный дизайн кузова со всевозможными выштамповками;
- дизайн дефлекторов воздуховодов;
- иной климат контроль;
- новый щиток приборов;
- новые материалы отделки и цветовая гамма.
Все эти усовершенствования повлияли на цену, к сожалению все новые модели Volkswagen с трудом можно назвать «народным автомобилем», да и сами производители говорят о том, что они стремятся приблизиться к премиальным маркам. Теперь звание «народного автомобиля» перекочевала к автомобилям марки Skoda.
Паспортные данные
Модель | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI | Ford Kuga 1.5 EcoBoost | Toyota RAV4 2.0 | Kia Sportage 2.0 |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4486 | 4524 | 4605 | 4480 |
Ширина, мм | 1839 | 1838 | 1845 | 1855 |
Высота, мм | 1664 | 1703 | 1715 | 1645 |
Колёсная база, мм | 2681 | 2690 | 2660 | 2670 |
Колея передняя/задняя, мм | 1589/1580 | 1573/1583 | 1570/1570 | 1609/1620 |
Снаряжённая масса, кг | 1636 | 1686 | 1645-1690 | 1496-1663 |
Полная масса, кг | 2260 | 2200 | 2110 | 2130 |
Объём багажника, л | 615*–1655 | 406–1603 | 577–1605 | 491–1480 |
Двигатель | ||||
Тип | бензиновый с комбинированным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1984 | 1498 | 1987 | 1999 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 180/3940–6000 | 150/6000 | 146/6200 | 150/6200 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 320/1500–3940 | 240/1600–4000 | 187/3700–3900 | 192/4000 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | роботизированная, семиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | клиноремённый вариатор | автоматическая, шестиступенчатая |
Привод | подключаемый полный | подключаемый полный | подключаемый полный | подключаемый полный |
Ходовая часть | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые |
Шины | 235/55 R18 | 235/50 R18 | 235/55 R18 | 245/45 R19 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 197 | 182 |
Эксплуатационные характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 208 | 212 | 180 | 180 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 7,7 | 10,1 | 11,3 | 11,6 |
Расход топлива, л/100 км | ||||
— городской цикл | 10,7 | 10,7 | 9,4 | 11,2 |
— загородный цикл | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,7 |
— смешанный цикл | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,3 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 60 | 60 | 62 |
Топливо | АИ-95–98 | АИ-92–95 | АИ-95 | АИ-95 |
* При сдвинутом максимально вперёд заднем диване. |
Тест и обзор нового volkswagen tiguan второго поколения с dsg7 и 2.0 tsi
В 2020 году в продажу на российский рынок поступит новый немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan второго поколения, который значительно прибавил в размерах по сравнению со своим предшественником. Отметим, что первое поколение Тигуана пользовалось в России огромным спросом благодаря отличной управляемости, привлекательному дизайну, неплохим способностям на легком бездорожье за счет системы полного привода основанной на муфте Haldex, а также лучшей в классе эргономике салона. Но были у кроссовера и свои недостатки к которым можно отнести скромные габариты, тесный салон, маленький багажник и скромный дорожный просвет.