Смотрите, что нашлось на авто.ру: объявления о продаже volkswagen jetta
§
§
§
§
§
§
Дизайн
Бразилец Жозе-Карлос Павони работает в Фольксвагене уже десять лет, из них более семи в Европе, а до того на протяжении целой пятилетки он трудился в южноамериканском отделении фирмы Mercedes-Benz Trucks. Новая Jetta и американский Passat — первые крупные серийные работы 32-летнего Павони. Из разговора с Жозе-Карлосом выяснились прелюбопытнейшие детали именно относительно Пассата. Во-первых, автомобиль изначально не должен был быть Пассатом: его готовили именно как New Midsize Sedan (NMS). Причём NMS начали делать гораздо раньше, чем рестайлинговую версию европейского Пассата, и именно «американец» был взят за стилистический ориентир. Проблема европейской машины, по словам Павони, состоит в том, что новое лицо приделали к старому кузову, тогда как у NMS в целом иные пропорции. Поэтому Павони уверен: американский вариант более гармоничен. Очень, говорит, жаль, что из-за продолжительности подготовки производства в Чаттануге проект NMS был обнародован позже вторичного «европейца». Такая вот историческая несправедливость.
За кадром
Основным закадровым действом в этой поездке для меня стало освоение нового гаджета под названием iPhone 4 и разработанной для него великолепной программы обработки изображений Hipstamatic. Лазурный берег
вдохновлял
на фотографические эксперименты и я остался очень доволен их результатами — рекомендую.
История (сергей удачин)
«Вторая» Jetta, ставшая больше в размерах (4315–4385 мм в продольном измерении) и вмещавшая уже пятерых, продавалась с теми же типами кузовов в Европе с 1984 года, а в США — с 1985-го. Машина, производство которой было развёрнуто в мексиканском городе Пуэбла и в Вестморленде (США), оснащалась карбюраторными и впрысковыми бензиновыми моторами объёмом от 1,3 до 2,0 л и дизелями 1.6. К 1988 году модель была слегка доработана: появилась полноприводная версия Syncro с вискомуфтой в приводе задних колёс, исчезли ветровички в передних дверях, а зеркала переехали к уголкам окон. Также немного изменились бамперы и фальшрадиаторная решётка. Этот автомобиль, кстати, стал основой для бесчисленной череды китайских поделок на заре становления автопрома КНР, поскольку с 1991 года выпускался ещё и на совместном с китайской фирмой FAW предприятии.
Модельный ряд volkswagen — все модели, фото, комплектации и цены на новые автомобили фольксваген 2020/2021
§
Паспортные данные
| Volkswagen Jetta | 1.2 TSI | 1.6 TDI | 2.0 TDI |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4644 | 4644 | 4644 |
| Ширина, мм | 1778 | 1778 | 1778 |
| Высота, мм | 1453 | 1453 | 1453 |
| Колёсная база, мм | 2651 | 2651 | 2651 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1535/1532 | 1535/1532 | 1535/1532 |
| Снаряжённая масса, кг | 1227 | 1317 (1337)* | 1336 (1366) |
| Полная масса, кг | 1800 | 1910 (1930) | 1940 (1970) |
| Объём багажника, л | 510 | 510 | 510 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | турбодизель | турбодизель |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 8 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1197 | 1598 | 1968 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 105/5000 | 105/4400 | 140/4200 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 175/1550–4100 | 250/1500–2500 | 320/1750 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механическая, шестиступенчатая | механическая, пятиступенчатая(роботизированная семиступенчатая) | механическая, шестиступенчатая(роботизированная шестиступенчатая) |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 (190) | 210 (208) |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,9 | 11,7 (11,7) | 9,5 (9,5) |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 7,1 | 5,7 (5,6) | 6,1 (6,7) |
| — загородный цикл | 4,9 | 3,9 (4,2) | 4,1 (4,5) |
| — смешанный цикл | 5,7 | 4,5 (4,7) | 4,8 (5,3) |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Топливо | АИ-95 | дизтопливо | дизтопливо |
| * В скобках для версии с роботизированной коробкой DSG. | |||







