Volkswagen polo 2008 года: комплектации, цены, технические характеристики и фото
5 поколение немецкой модели Фольксваген Поло в кузове Mk5 появилось на рынке в 2008 году. Данный автомобиль считается одним из лучших представителей бюджетного класса. За свои деньги он предлагает экономичные моторы, приятную внешность и надежную подвеску. При этом автомобиль наделен «скучным» салоном и плохой шумоизоляцией. Модель доступна как в трех, так и в пятидверном варианте исполнения. Подвеска немца адаптирована для плохих дорог. В частности, машину наделили усиленными амортизаторами. В передней части автомобиля установлены стойки МакФерсон, сзади – полунезависимая торсионная балка. Модель оснащена электрогидравлическим усилителем рулевого управления. Минимальный радиус разворота составляет 5,3 м. Клиренс стандартной версии автомобиля достигает 153 мм, у кроссовой модификации – 176 мм. Немецкая модель представлена в трех комплектациях и одной оригинальной вариации – Cross Polo. Примечательно, что последней не положена полноприводная трансмиссия.
Под капотом автомобиля может быть установлен 1,2 или 1,4-литровый бензиновый двигатель. Данные агрегаты сочетаются с системой переднего привода, а также механической либо роботизированной КПП. В начальной версии немецкой модели положен 3-цилиндровый двигатель на 1,2 литра. Его мощность достигает 60-70 лошадиных сил. Он работает в паре с 5-скоростной механической коробкой. Турбированная версия 1,2-литрового мотора выдает 105 л.с. Она комплектуется 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сухими сцеплениями. 1,4-литровый «атмосферник» работает с отдачей в 85 л.с. и уровнем тяги в 132 Н*м. В пару ему полагаются МКПП, робот и переднеприводная трансмиссия. В таком варианте оснащения модель тратит 8 л топлива на 100 км пути в городе, 4,7 л на трассе и 5,9 л в смешанном режиме. Среди основных конкурентов немецкого авто эксперты выделяют Kia Rio, Renault Sandero и Ford Focus.
Вес автомобиля
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 1102 | 1680 | 578 |
1,9 TDI (130 лс) | 1145 | 1720 | 575 |
1,2 (55 лс) | 989 | 1570 | 581 |
1,2 (60 лс) | 989 | 1570 | 581 |
1,2 (65 лс) | 991 | 1570 | 579 |
1,2 (70 лс) | 991 | 1570 | 579 |
1,4 (100 лс) | 1009 | 1600 | 591 |
1,4 (75 лс) | 996 | 1580 | 584 |
1,4 (80 лс) | 990 | 1580 | 590 |
1,4 FSI | 1021 | 1610 | 589 |
1.6 | 1006 | 1590 | 584 |
1,4 TDI (70 лс) | 1103 | 1640 | 537 |
1,4 TDI (80 лс) | 1064 | 1650 | 586 |
Динамика
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 188 | 10.7 | 0.32 |
1,9 TDI (130 лс) | 206 | 9.2 | 0.32 |
1,2 (55 лс) | 152 | 17.5 | 0.32 |
1,2 (60 лс) | 157 | 16.5 | 0.32 |
1,2 (65 лс) | 162 | 14.9 | 0.32 |
1,2 (70 лс) | 167 | 14.5 | 0.32 |
1,4 (100 лс) | 188 | 10.9 | 0.32 |
1,4 (75 лс) | 172 | 12.9 | 0.32 |
1,4 (80 лс) | 175 | 12.2 | 0.32 |
1,4 FSI | 178 | 12.1 | 0.32 |
1.6 | 192 | 10.4 | 0.32 |
1,4 TDI (70 лс) | 170 | 13.6 | 0.32 |
1,4 TDI (80 лс) | 174 | 12.8 | 0.32 |
Комплектации volkswagen polo 5 дверей 2005 – 2008
Тест-драйвы
Привод и трансмиссия
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,9 TDI (130 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
1,2 (55 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,2 (60 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,2 (65 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,2 (70 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,4 (100 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,4 (75 лс) | Передний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
1,4 (80 лс) | Передний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
1,4 FSI | Передний привод | 5-МКПП | |
1.6 | Передний привод | 5-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
1,4 TDI (70 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,4 TDI (80 лс) | Передний привод | 5-МКПП |
Размер шин
Модификации | Размер |
---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 185/60R14 |
1,9 TDI (130 лс) | 185/60R14 |
1,2 (55 лс) | 165/70 R14 |
1,2 (60 лс) | 165/70 R14 |
1,2 (65 лс) | 165/70 R14 |
1,2 (70 лс) | 165/70 R14 |
1,4 (100 лс) | 185/60HR14 |
1,4 (75 лс) | 165/70 R14 |
1,4 (80 лс) | 165/70 R14 |
1,4 FSI | 185/60R14 |
1.6 | 185/60HR14 |
1,4 TDI (70 лс) | 165/70 R14 |
1,4 TDI (80 лс) | 165/70 R14 |
Размеры
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,9 TDI (130 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,2 (55 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,2 (60 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,2 (65 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,2 (70 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,4 (100 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,4 (75 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,4 (80 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,4 FSI | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1.6 | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,4 TDI (70 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
1,4 TDI (80 лс) | 3919 | 1651 | 1471 | 1430/1430 | 2461 | – | 269 |
Расход топлива
Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 6.4 | 4 | 4.9 | 132 | Дизель |
1,9 TDI (130 лс) | 6.8 | 4.3 | 5.2 | 140 | Дизель |
1,2 (55 лс) | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 139 | Бензин |
1,2 (60 лс) | 7.6 | 4.8 | 5.8 | 138 | Бензин |
1,2 (65 лс) | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 142 | Бензин |
1,2 (70 лс) | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 138 | Бензин |
1,4 (100 лс) | 8.9 | 5.3 | 6.6 | 158 | Бензин |
1,4 (75 лс) | 8.6 | 5.2 | 6.4 | 154 | Бензин |
1,4 (80 лс) | 8.5 | 5.2 | 6.4 | 152 | Бензин |
1,4 FSI | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 139 | Бензин |
1.6 | 9.3 | 5.5 | 6.9 | 164 | Бензин |
1,4 TDI (70 лс) | 5.6 | 4 | 4.5 | 122 | Дизель |
1,4 TDI (80 лс) | 5.5 | 3.9 | 4.4 | 119 | Дизель |
Тормозная система и усилитель руля
Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,9 TDI (130 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,2 (55 лс) | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
1,2 (60 лс) | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
1,2 (65 лс) | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
1,2 (70 лс) | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
1,4 (100 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,4 (75 лс) | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
1,4 (80 лс) | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
1,4 FSI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1.6 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
1,4 TDI (70 лс) | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
1,4 TDI (80 лс) | Вентилируемые диски | Барабанные | есть |
Характеристики двигателя
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9 TDI (100 лс) | 1896 | 74(100)/4000 | L4 (рядное расположение) | 240/1800 | Непосредственный впрыск | Дизель |
1,9 TDI (130 лс) | 1896 | 96(130)/4000 | L4 (рядное расположение) | 310/1900 | Непосредственный впрыск | Дизель |
1,2 (55 лс) | 1198 | 40(55/)4750 | L3 | 108/3000 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,2 (60 лс) | 1198 | 47(60)5200 | L3 | 108/3000 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,2 (65 лс) | 1198 | 47(65)/5400 | L3 | 112/3000 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,2 (70 лс) | 1198 | 51(70)/5400 | L3 | 112/3000 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,4 (100 лс) | 1390 | 74(100)/6000 | L4 (рядное расположение) | 126/4400 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,4 (75 лс) | 1390 | 55(75)/5000 | L4 (рядное расположение) | 126/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,4 (80 лс) | 1390 | 59(80)/5000 | L4 (рядное расположение) | 132/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,4 FSI | 1390 | 63(85)/5000 | L4 (рядное расположение) | 130/3500 | Непосредственный впрыск | Бензин |
1.6 | 1598 | 77(105)/5600 | L4 (рядное расположение) | 153/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,4 TDI (70 лс) | 1422 | 51(70)/4000 | L3 | 155/1600 | Непосредственный впрыск | Дизель |
1,4 TDI (80 лс) | 1422 | 59(80)/4000 | L3 | 195/2200 | Непосредственный впрыск | Дизель |