Volkswagen crosspolo 1.4 dsg – комплектация и технические характеристики на драйве
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.
Volkswagen polo 1.4 dsg crosspolo 5dr. 2022 – 2022 года: технические характеристики, цены и фото (27 поколение)
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Годы выпуска модели | 2022 – 2022 |
2 | Название комплектации | 1.4 DSG CrossPolo 5dr. |
3 | Тип кузова
| 6R1 |
4 | Двигатель, куб. см | 1390 |
5 | Трансмиссия
| RT-7 |
6 | Кузов | Хэтчбек |
7 | Привод | Передний |
8 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км пробега. |
9 | Количество дверей | 5 |
10 | Страна-производитель | Германия |
11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 176 |
12 | Макс. скорость, км/ч | 173 |
13 | Разгон от 0 до 100, с | 12.6 |
14 | Задняя колея, размер, мм | 1453 |
15 | Передняя колея, размер, мм | 1454 |
16 | Радиус разворота, м
| 5.3 |
17 | Размер колесной базы, мм
| 2469 |
18 | Рядность сидений | 2 |
19 | Количество мест | 5 |
20 | Длина, мм | 3987 |
21 | Ширина, мм | 1698 |
22 | Высота, мм | 1488 |
23 | Багажник мин. объем, л | 280 |
24 | Багажник макс. объем, л | 952 |
25 | Мощность, макс., л.с. | 85 |
26 | Мощность, макс., кВт | 63 |
27 | Мощность, макс., при об./мин. | 5000 |
28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 132 |
29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 13 |
30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 3800 |
31 | Топливный бак, л | 45 |
32 | Макс. полная масса, кг | 1600 |
33 | Грузоподьемность (допустимая), кг
| 514 |
34 | Вес, кг | 1161 |
35 | Тип наддува (нагнетатель)
| |
36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
37 | Тип топлива
| Бензин АИ-95 |
38 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 13.66 |
39 | Марка двигателя | CDDA, CLPA, CGGB |
40 | Величина хода поршня, мм | 75.6 |
41 | Диаметр цилиндра, мм | 76.5 |
42 | Степень сжатия
| 10.5 |
43 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
44 | Дополнительно | распределенный впрыск топливной смеси, DOHC |
45 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 |
46 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 4.7 |
47 | Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
48 | Тип задней подвески
| Полузависимая, торсионная балка |
49 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
50 | Передний стаб.
| |
51 | Максимальный ток генератора, A | 110.0 |
52 | ЭУР (рулевое управление)
| |
53 | Тип задних тормозов
| Барабанные |
54 | Тип передних тормозов
| Дисковые вентилируемые |
55 | Размер задних колес | 215/45 R16 |
56 | Размер передних колес | 215/45 R16 |
57 | Колесные диски из алюминия | |
58 | Дворник на заднем стекле | |
59 | Рейлинги на крыше | |
60 | Люк | |
61 | Омыватель фар | Опц. |
62 | Противотуманные фары передние | |
63 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
64 | Противотуманные фары задние | |
65 | Зеркала в цвет кузова | |
66 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
67 | Зеркала с электроприводом | |
68 | Подогрев боковых зеркал | |
69 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
70 | Подогрев стекла сзади | |
71 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | Опц. |
72 | Биксеноновые световые элементы | Опц. |
73 | Галогеновые световые элементы | |
74 | Отделка рулевого колеса кожей | |
75 | Регулируемые сиденья спереди | Передние кресла с регулировкой в высоту |
76 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
77 | Управление мультимедиа на руле | Опц. |
78 | Тахометр
| |
79 | Тканевый салон | |
80 | Кожаный салон | Опц. |
81 | Рулевая колонка, регулируемая
| |
82 | Рулевая колонка, телескопическая
| |
83 | Регулировка руля по вертикали |
# | Характеристика | Значение |
---|---|---|
84 | Подлокотник для водителя | |
85 | Карманы в передних сидениях | |
86 | Салонные коврики | Опц. |
87 | Сиденье водителя с электроприводом | |
88 | Передние сиденья с электроприводом | |
89 | Подогрев сидений спереди | Опц. |
90 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
91 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
92 | Пепельница | |
93 | Электрический разьем | |
94 | Подушка безопасности водителя
| |
95 | Подушка безопасности пассажира
| |
96 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения)
| Опц. |
97 | Боковые подушки безопасности
| Опц. |
98 | ISOFIX
| |
99 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
100 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок)
| |
101 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости)
| Опц. |
102 | Контроль курсовой устойчивости (ESP)
| Опц. |
103 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS)
| |
104 | Парктроники спереди
| |
105 | Парктроники сзади
| Опц. |
106 | Радио-приемник | Опц. |
107 | Климатическая установка (климат-контроль)
| Опц. |
108 | Система кондиционирования
| Опц. |
109 | Система громкой связи (Hands Free)
| Опц. |
110 | MP3 | |
111 | CD-плеер | Опц. |
112 | Дополнительно | Аудиоподготовка, 4 динамика |
113 | Противоугонная сигнализация | Опц. |
114 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
115 | Зеркала в козырьках от солнца | |
116 | Штатный бортовой компьютер | |
117 | Иммобилайзер (секретка)
| |
118 | Навигационная система | Опц. |
119 | LCD-монитор | Опц. |
120 | Болты-секретки для колес | |
121 | Задний подлокотник | |
122 | Дополнительный стоп-сигнал | |
123 | Датчик освещенности
| |
124 | Спойлер | |
125 | Сиденья Sport | |
126 | Шторки безопасности
| Опц. |
127 | Контроль давления в шинах
| |
128 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS)
| |
129 | Датчики дождя
| Опц. |
130 | LCD-монитор, цветной | |
131 | Камера заднего вида | |
132 | Фары на светодиодных элементах | |
133 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений
| |
134 | Стоимость, руб. | 765 000 |
135 | Комплектация Winter | Опц. |
136 | Диаметр дисков | 16 X 7J |
137 | Предельная нагрузка на крышу автомобиля, кг | 75 |
138 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
139 | Система Start-stop
| |
140 | Выброс CO2 автомобиля, г/км
| 139 |
141 | Ручное переключение передач | |
142 | Аккумулятор, А*ч | 44.0 |
143 | Парковочный тормоз (ручник)
| Ручной |
144 | Дверь багажника с электроприводом | |
145 | Цвет “Металлик” | Опц. |
146 | Система обогрева форсунок омывателя | Опц. |
147 | Полноразмерная запаска | Опц. |
148 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
149 | Регулируемое передаточное отношение руля (VGS/VGRS)
| |
150 | Подсветка | Белая подсветка приборов, регулируемая, красный ночной дизайн выключателей |
151 | Смена режимов движения | |
152 | Бамперы | Бамперы спорт., трехцветные |
153 | Комбинированная отделка салона | Опц. |
154 | СКУВ (система контроля усталости водителя)
| |
155 | Остекление с теплозащитой | |
156 | Тонировка | Опц. |
157 | Ящик для перчаток, охлаждаемый | |
158 | Адаптивные свет | |
159 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 550 |
160 | Система ЭРА-ГЛОНАСС
| |
161 | ЭУР
| |
162 | Система изменения рабочего объема цилиндров | |
163 | Предельно допустимая нагрузка на ТСУ (фаркоп)
| 50 |
164 | Обогрев лобового стекла, электрический | |
165 | Функция “Проводи меня домой”
| Опц. |
Нет отзывов