Сравнение 🚗 renault fluence и renault megane и volkswagen jetta
| Цена новый, руб. | от 945 990 до 1 100 990 | от 849 000 до 1 060 990 | от 906 000 до 1 860 000 |
| Цена б/у, руб | 170000 – 798579 | 75000 – 1950000 | 249900 – 2188474 |
| Налог, руб. | – | – | – |
| Двигатель | |||
| Тип и объем | 1.6, 2.0 л бензиновые | 1.2, 1.6 л бензиновые / 1.5, 1.6 л дизельные | 1.4, 1.6, 2.0 л бензиновые |
| Мощность, л.с. | 85 – 245 | 64 – 250 | 54 – 230 |
| Трансмиссия | |||
| Трансмиссия | 5-, 6-cтупенчатая механическая, вариатор | 5-,6-ступенчатая механическая, 6-,7-ступенчатая роботизированная; вариатор | 5-,6-ступенчатая механическая, 6-,8-ступенчатая автоматическая, 7-ступенчатая роботизированная |
| Привод | передний | передний | передний |
| Кузов | |||
| Тип | Седан | Седан | Седан |
| Длина | 4622 мм | 4632 мм | 4702 мм |
| Ширина | 1809 мм | 1814 мм | 1799 мм |
| Высота | 1479 мм | 1443 мм | 1458 мм |
| Колесная база | 2703 мм | 2711 мм | 2686 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм | 136 мм | 141 мм |
| Популярность | |||
| Рейтинг | |||
| Отзывы владельцев | Отзывы о Renault Fluence | Отзывы о Renault Megane | Отзывы о Volkswagen Jetta |
Сравнить авто Рено Флюенс или Рено Меган или VW, Фольксваген Джетта по их техническим характеристикам: габаритам, мощности, налогу.



