Vw polosedan (поло седан) vs chevrolet lachetti (шевроле лачетти) | клуб volkswagen поло седан
Сравнение chevrolet lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек и volkswagen polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.)
Очистить список | ||
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
Общие данные | Chevrolet Lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек × | Volkswagen Polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.) × |
Марка | Chevrolet | Volkswagen |
Модель | Lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек | Polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.) |
Год выпуска | 2003-2022 | 2022-2022 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 4/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1170 | 1159 |
Полная масса, кг | 1645 | 1660 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 275/1045 | 460 |
Размеры, мм | Chevrolet Lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек × | Volkswagen Polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.) × |
Длина | 4295 | 4384 |
Ширина | 1725 | 1699 |
Высота | 1445 | 1465 |
Колесная база | 2600 | 2552 |
Колея передняя/задняя | 1480/1480 | 1460/1498 |
Дорожный просвет | – | 170 |
Двигатель | Chevrolet Lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек × | Volkswagen Polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1598 |
Степень сжатия | 9.5 | – |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79х81.5 | 76.5х86.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 109/5800 | 105/5250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 150/3600 | 153/3800 |
Трансмиссия | Chevrolet Lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек × | Volkswagen Polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек × | Volkswagen Polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.) × |
Передних колёс | нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки и винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | амортизационные стойки, продолн. и сдвоен. поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/55/15 | 175/70/14, 185/60/15, 195/55/15 |
Параметры дисков | 4×114,3 ET46 d56,6 | 5×100 ET43 d57.1 |
Тормоза | Chevrolet Lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек × | Volkswagen Polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек × | Volkswagen Polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.) × |
Городской цикл | 9.1 | 8.7 |
Загородный цикл | 6 | 5.1 |
Смешаный цикл | 7.1 | 6.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 |
Очистить список | ||
Сравнение Chevrolet Lacetti (2003-2022) 1.6 хэтчбек и Volkswagen Polo sedan (2022-2022) 1.6 (105 л.с.) . Выбор данных марок и моделей автомобилей – это субъективное мнение администратора сайта. Подбор осуществлялся по следующим параметрам:
– вариант кузова (седан, хэтчбек, универсал….)
– класс автомобиля (A, B, C….. классы)
– мощность двигателя.