Блок под капотом
Находится в крышке на аккумуляторной батарее.
Расшифровка
SA1 | 150А Генератор |
SA2 | Не используется |
SA3 | 110А Выключатель зажигания и стартера, Переключатель освещения, Блок подрулевых переключателей, Реле разгрузки контакта, Реле топливного насоса, Реле ближнего света, Предохранитель 20 в блоке предохранителей, Реле габаритных огней, Реле питания кл. 30, Предохранитель 3. |
SA4 | 50А Блок управления усилителя рулевого управления |
SA5 | 40А Блок управления AB |
SA6 | 40А Блок управления вентилятора радиатора, Вентилятор радиатора |
SA7 | 50А Блок управления свечей накаливания |
SC1 | 25А Блок управления ABS |
SC2 | 30А Блок управления вентилятора радиатора, Вентилятор радиатора, Термовыключатель вентилятора радиатора |
SC3 | Не используется |
SC4 | 10А Блок управления ABS |
SC5 | 5/10А Блок управления бортовой сети |
SC6 | 25А Блок управления АКП |
Блок предохранителей в салоне b -sb- (1)
№ | A | Функция/компонент |
1 | — | Не используется |
2 | 10 А | Блок подрулевых переключателей -E595- Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12- Насос омывателей ветрового и заднего стёкол -V59- |
3 | 5 7.56) | Реле топливного насоса -J17- Блок управления двигателя -J623- • Выключатель зажигания и стартера -D-6) |
4 | 2 7.56) | Блок подрулевых переключателей -E595-1) Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453-1) |
5 | Не используется | |
6 | 5 А | Блок управления комбинации приборов -J285- Не используется6) |
7 | 5 156) | Регулятор корректора фар -E102- Фонарь подсветки номерного знака, левый -X4- Фонарь подсветки номерного знака, правый -X5- |
8 | 10 А | Форсунка цилиндра 1 -N30- Форсунка цилиндра 2 -N31- Форсунка цилиндра 3 -N32- Форсунка цилиндра 4 -N33- Не используется4) |
9 | 5 7,51) | Блок управления ABS -J104- Клавиша отключения ASR и ESP -E256-1) Блок подрулевых переключателей -E595-1) Клавиша индикатора давления в шинах -E492-6) |
10 | 5 7.56) | Датчик скорости движения -G68- Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/44) • Выключатель зажигания и стартера -D- Магнитола -R-6) |
11 | 5 106) | Регулятор корректора фар -E102- Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48- Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49- Блок подрулевых переключателей -E595-1) Блок управления корректора фар -J431-6) • Блок управления комбинации приборов -J285- |
12 | 5 7.5 | Регулятор положения наружных зеркал -E43- Наружное зеркало со стороны водителя -VX4-6) |
13 | 15 106) | Блок управления АКП -J217- Многофункциональный переключатель -F125- Селектор АКП -E313- |
14 | 5 156) | Блок управления подушек безопасности -J234- Контрольная лампа откл. подушки безопасности ПП -K145- 1) |
15 | — | Не используется |
16 | 5 106) | Не используется Блок управления парковочного ассистента -J446-4) |
17 | 10 А | Нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19- Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора -Z29- Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80- Насос омывателей ветрового и заднего стёкол -V59-6) |
18 | 5 7.56) | Блок управления комбинации приборов -J285- Лампа правого противотуманного фонаря -L47- |
19 | 5 7.56) | Реле габаритных огней -J3- Головное устройство -R- Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/42) • Выключатель зажигания и стартера -D- |
20 | 5 106) | Блок управления комбинации приборов -J285- Блок подрулевых переключателей -E595-1) Главное реле -J271-5) |
21 | 10 156) | Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/66) • Плафон для чтения со стороны водителя -W19- • Плафон освещения салона с задержкой выключения -W15- • Плафон для чтения со стороны переднего пассажира -W13- • Плафон освещения багажного отсека, правый -W35- • Плафон для чтения, задний центральный -W44- |
22 | 5 106) | Диагностический разъём -U31- Блок управления климатической установки -J301- Блок управления Climatronic -J255- Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания -N376- Датчик дождя и освещённости -G397- Реле габаритных огней -J3- Реле обогрева наружных зеркал -J99- |
23 | 7.5 106) | Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/39) Блок управления двигателя -J623- Блок управления АКП -J217- Селектор АКП -E313- Датчик дождя -G213-4) |
24 | 156) | Не используется Блок управления бортовой сети -J519-6) • Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя -Z4- • Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира -Z5- • Реле обогрева наружных зеркал -J99- |
25 | 5 156) | Датчик высокого давления -G65- Реле климатической установки -J32- Блок управления климатической установки -J301- Диагностический разъём -U31- |
26 | 5 7,53) 206) | Блок управления усилителя рулевого управления -J500- Расходомер воздуха -G70- Реле климатической установки -J32-6) |
27 | 5 156) | Выключатель фонарей заднего хода -F4- |
28 | 156) | Не используется Лямбда-зонд 1 после нейтрализатора -GX7- • Лямбда-зонд -G39- • Нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19- Лямбда-зонд 1 перед нейтрализатором -GX10- • Лямбда-зонд после нейтрализатора -G130- • Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора -Z29- Форсунка цилиндра 1 -N30- Форсунка цилиндра 2 -N31- Форсунка цилиндра 3 -N32- Форсунка цилиндра 4 -N33- Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80- Блок управления свечей накаливания -J179-7) |
29 | 10 154,6-7) 206-5) | Регулятор давления топлива -N276- Клапан дозирования топлива -N290- Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-4,5) |
30 | 10 | Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости -V178- Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345- Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- Не используется6) |
31 | 10 156) | Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- Блок управления свечей накаливания -J179- Форсунка цилиндра 1 -N30-4,5) Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- |
32 | 30 А | Блок управления двигателя -J623- |
33 | 5 106) | Выключатель педали сцепления -F36- Выключатель стоп-сигналов -F- Блок управления вентилятора радиатора -J293- Реле климатической установки -J32-6) |
34 | 7,5 A 151) 206) | Лампа правой фары дальнего света -M32- Лампа левой фары дальнего света -M30-1) Блок управления комбинации приборов -J285-1) |
35 | 10 А | Блок управления двигателя -J623- Не используется6) |
36 | 15 А 201,6) | Подкачивающий топливный насос -G6- Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- Реле топливного насоса -J17-6) |
37 | — | Не используется |
38 | 7,5 306) | Лампа левой фары дальнего света -M30- Блок управления комбинации приборов -J285- Блок управления АКП -J217-6) |
39 | 10 156) | Лампа правой фары ближнего света -M31- |
40 | 30 А | Переключатель приточного вентилятора -E9- Блок управления приточного вентилятора -J126- |
41 | Не используется | |
42 | 15 206) | Прикуриватель -U1- |
43 | 15 206) | Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/13) • Лампа переднего левого указателя поворота -M5- • Лампа переднего правого указателя поворота -M7- • Лампа заднего левого указателя поворота -M6- • Лампа заднего правого указателя поворота -M8- • Лампа левого стоп-сигнала -M9- • Лампа заднего правого указателя поворота -M8- • Лампа правого стоп-сигнала -M10- • Лампа верхнего стоп-сигнала -M25- |
44 | 5 А 101,6) | Ультразвуковой датчик охранной сигнализации -G209- Сирена сигнализации -H12- Датчик охранной сигнализации -G578-6) |
45 | 15 306) | Головное устройство -R- Блок управления мультимедийной системы -J650-1) |
46 | 20 306) | Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/73) • Сигнал высокого тона -H2- • Сигнал низкого тона -H7- |
47 | 20 306) | Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/68) • Электродвигатель стеклоочистителя -V- |
48 | 25 306) | Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/16) • Привод центрального замка двери водителя -F220- • Привод центрального замка двери переднего пассажира -F221- • Привод центрального замка задней левой двери -F222- • Привод центрального замка задней правой двери -F223- • Привод замка крышки багажного отсека -F256- • Электродвигатель запирания лючка горловины топливного бака -V155- |
49 | 5 156) | Блок управления бортовой сети -J519-2) • Лампа левого фонаря заднего хода -M16- • Лампа правого фонаря заднего хода -M17- |
50 | 25 306) | Блок управления двери водителя -J386- Выключатель переднего левого стеклоподъёмника -E40-6) |
51 | 25 306) | Блок управления двери переднего пассажира -J387- Выключатель стеклоподъёмника на двери переднего пассажира -E107-6) |
52 | 30 А | Блок управления задней левой двери -J388- Блок управления задней правой двери -J389- Выключатель стеклоподъёмника на задней левой двери -E52-6) |
53 | 30 А | Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/67) • Нагревательный элемент заднего стекла -Z1- |
54 | 15 206) | Лампа левой противотуманной фары -L22- Лампа правой противотуманной фары -L23- |
55 | 15 А | Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127- Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291- Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292- Не используется4,6) |
56 | — | Не используется |
57 | 5 7.56) | Лампа переднего левого габаритного огня -M1- Задний фонарь, левый -MX3- |
58 | 5 7.56) | Лампа переднего правого габаритного огня -M3- Задний фонарь, правый -MX4- |
59 | 10 156) | Лампа левой фары ближнего света -M29- |
60 | 156) | Не используется Лампа дневного режима освещения слева -L174-6) |
1) В зависимости от комплектации.
2) Только для а/м с АКП.
3) С ноября 2022 года
4) С августа 2022 года
5) Только для а/м с бензиновым двигателем.
6) С мая 2022 года
7) Только для автомобилей с дизельными двигателями.
9) Только для а/м с бензиновым двигателем 1,6 л (без наддува) с мая 2022 года.
Блок предохранителей на акб, a -sa- (3)
3 — Блок управления свечей накаливания -J179- (Только для автомобилей с дизельным двигателем)3 — Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (в зависимости от комплектации)
1) с мая 2022 года
Блок реле
Данный блок расположен под панелью приборов, со стороны водителя.
Схема
Обозначение
Общее расположение блоков
Схема
Описание
1 | Электронный блок управления ABS |
2 | Электронным блок управления кондиционером |
3 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера /отопителя |
4 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя /кондиционера |
5 | Аккумуляторная батарея |
6 | Аккумуляторная батарея- некоторые модели |
7 | Шина данных CAN, блок управления шлюзом |
8 | Диагностический разъем (DLC) |
9 | Блок управления электрооборудованием двери водителя |
10 | Блок управления электрооборудованием левой задней двери |
11 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира |
12 | Блок управления электрооборудованием правой задней двери |
13 | Электронным блок управления двигателем |
14 | Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения |
15 | Блок управления топливным насосом |
16 | Блок предохранителей /реле, моторный отсек |
17 | Блок предохранителей /реле, приборная панель 1 |
18 | Блок предохранителей /реле, приборная панель 2 |
19 | Блок предохранителей /реле, багажное отделение — некоторые модели |
20 | Блок управления ксеноновыми фарами (лев.) |
21 | Блок управления ксеноновыми фарами (прав.) |
22 | Блок управления газовым топливом |
23 | Блок управления корректором фар |
24 | Звуковой сигнал |
25 | Блок управления комбинацией приборов |
26 | Блок управления мобильным телефоном |
27 | Многофункциональный блок управления -функции: Противоугонная система. центральный замок. аварийная сигнализация. омыватели фар. обогреватель зеркал заднего вида. обогреватель заднего стекла. обогреватель лобового стекла. звуковой сигнал. указатели поворота. лампы освещения салона |
28 | Блок управления многофункциональным дисплеем |
29 | Блок управления системой парковки |
30 | Блок управления усилителем рулевого управления |
31 | Блок управления подогревом сиденья |
32 | Блок управления электрооборудованием рулевого колеса |
33 | Блок управления электроприводом люка |
34 | Электронный блок управления SRS |
35 | Блок управления электрооборудованием прицепа |
36 | Электронный блок управления КПП — на коробке переключения передач |