Комплектации
| Базовое оборудование | Mazda 3 | Peugeot 308 | Volkswagen Golf |
|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Надувные «занавески» | |||
| Крепление детского кресла Isofix | |||
| Система динамической стабилизации | |||
| Трекшн-контроль | |||
| Автоматическая коробка передач | |||
| Подрулевые лепестки трансмиссии | – | – | |
| Система start/stop | – | – | |
| Рулевой механизм с усилителем | |||
| Биксеноновые фары | – | – | |
| Светодиодные фары | – | – | |
| Противотуманные фары | |||
| Контроль давления в шинах | |||
| Датчик дождя | – | ||
| Датчик света | |||
| Датчики парковки передние | – | – | – |
| Датчики парковки задние | – | ||
| Бортовой компьютер | |||
| Круиз-контроль | – | – | |
| Двухзонный климат-контроль | |||
| Система доступа в салон без ключа | – | – | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Подогрев рулевого колеса | – | – | – |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | |||
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | |||
| Электрохромное внутрисалонное зеркало | – | – | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
| Электрорегулировка передних сидений | – | – | – |
| Подогрев передних сидений | |||
| CD-магнитола с поддержкой MP3 | – | ||
| Навигационная система | – | – | – |
| Интегрированная Bluetooth-система hands free | – | ||
| Камера заднего вида | – | – | – |
| Панорамная крыша | – | – | – |
| Отделка салона кожей | – | – | – |
| Легкосплавные колёсные диски R16 | |||
| Цвет «металлик» | – | – | – |
| Дополнительное оснащение тестовых автомобилей, руб. | |||
| Круиз-контроль | Пакет за 161000 рублей | ||
| Электрохромное внутрисалонное зеркало | |||
| Электрорегулировка передних сидений | |||
| Аудиосистема Bose, CD/MP3 | |||
| Отделка салона кожей | |||
| Легкосплавные колёсные диски R18 | |||
| Легкосплавные колёсные диски R17 | 10 000 | ||
| Цвет Soul Red | 18 750 | ||
| Цвет «металлик» | 14 000 | 17 730 | |
| Навигационная система | 22 000 | ||
| Панорамная крыша | 20 000 | ||
| Тонированные задние стёкла с хромированной окантовкой | 10 000 | ||
| Парковочный автопилот Park Assist | 6 820 | ||
| Датчики парковки передние и задние | В пакете за 31 310 | ||
| Камера заднего вида | |||
| Круиз-контроль | В пакете за 40 630 | ||
| Подогрев рулевого колеса | 5 410 | ||
| Выбор режимов движения | 7 190 | ||
| Отделка экстерьера R-line | 49 920 | ||
| Электрохромное внутрисалонное зеркало | В пакете за 24 330 | ||
| Биксеноновые фары | |||
| Датчик дождя | |||
| Аудиосистема Composition Media, CD/MP3, Bluetooth | 9 220 | ||
| Разъем под IPod | 8 480 | ||
| Цена базовой комплектации, руб. | 1 000 000 | 1 345 000 | 1 081 000 |
| Цена протестированного автомобиля, руб. | 1 201 750 | 1 399 000 | 1 282 040 |
Паспортные данные
| Mazda 3 | Peugeot 308 | Volkswagen Golf | |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4465 | 4253 | 4349 |
| Ширина, мм | 1795 | 1863 | 1799 |
| Высота, мм | 1450 | 1457 | 1452 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2620 | 2637 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1555/1560 | 1559/1553 | 1549/1520 |
| Снаряжённая масса, кг | 1220 | 1255 | 1288 |
| Полная масса, кг | 1815 | 1780 | 1800 |
| Объём багажника, л | 308 | 470 | 380 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1998 | 1598 | 1395 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 150/6500 | 150/6000 | 140/4500–6000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 210/4000 | 240/1400 | 250/1500–3500 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | роботизированная, семиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | полузависимая, пружинная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 215/45 R18 | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 152 | 142 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 211 | 212 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 9 | 8,5 | 8,4 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 8,1 | 8,8 | 6,1 |
| — загородный цикл | 5,1 | 5,2 | 4,4 |
| — смешанный цикл | 6,2 | 6,5 | 5,0 |
| Ёмкость топливного бака, л | 51 | 53 | 50 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Сравнение автомобилей хэчбек peugeot 308 i и хэчбек volkswagen golf vi
Всем автолюбителям привет! На работе объявили простой на месяц и решил я от безделья написать отзыв о своей прошлой машине. Скажу сразу, авто я уже продал, поэтому постараюсь быть объективным и честно написать про плюсы и минусы.
О покупке: Поездив на нисан ноут около 4-х месяцев, 3 из которых попали на дачный период, я понял, что по ряду причин он мне не подходит, и задался вопросом, какую машину купить. Критерии следующие – большой багажник, внешний вид, просторный салон, возраст не более 3-лет, ну и конечно же цена. Денег было 450000р. В кредит брать ничего не хотел, поэтому новые не рассматривал. После нескольких просмотров разных моделей универсалов выбор пал на пежо 308sw.
О машине: Машина была в топовой комплектации, 1.6 на механике. Автомат брать побоялся, уж очень много плохих отзывов о AL4. Эргономика водительского места продуманная, руль регулируется в 2-х направлениях, сидения также регулир. по высоте. Даже подлокотник регулируется и по высоте и по ходу движения. Так что с посадкой проблем не возникло. Обзор хороший, хорошие зеркала, поначалу привыкал к ним, они расположены ближе к средней стойке, но это дело привычке. Приборы хорошо читаются, красивая подсветка на белых щитках, да и вообще, по комфорту за рулем, претензий у меня не было. Есть поясничный подпор, что в дальних расстояниях здорово выручал. К коробке есть претензии, ход рычага длинный, что не добавляет спортивности, передачи короткие. На 5-ой передаче при 100км/ч обороты движка – 3000. Мне не хватало 6-ой передачи. Но благо шумоизоляция не плохая, шум по трассе небольшой, при скорости более 120 уже слышно мотор (3500 об/мин) Тормоза отличные. Отдельная тема – багажник. Он просто огромный, низкая погрузочная площадка за счет расположения запаски под днищем. Для гольф класса великолепно продуманная трансформация салона. Там сзади расположены 3 раздельный кресла, каждое из которых двигаются вперед-назад, спинки рег. по углу наклона. У пер. пассажирского сидения спинка откидывается вперед, т.о я провозил в салоне 3-х метровые карнизы. Места сзади тоже очень много, плюс стеклянная крыша визуально расширяет объем салона. Но стекляшка нужна только для задних пассажиров, за рулем я ее не ощущал. Хотя удобно было смотреть светофоры над головой на перекрестках. Расход по трассе 7 литров, по городу около 9-10, в зависимости от пробок.








