Что делают при первом то?
Первое ТО Volkswagen Polo седан обойдется примерно в 2.000-6.000 рублей. Это весьма доступна цена. Естественно, такое недорогостоящее обслуживание связано с адаптацией машины под условия отечественных дорог и климата. Многие владельцы очень хорошо отзываются о этой модели машины.
Многие водители при отправлении на техническое обслуживание покупают с собой масло для замены. Канистры в 5 литров будет вполне достаточно. При первом ТО, как правило, производят замену таких вещей: моторное масло и вместе с ним заменяют масляный фильтр, пробку на слив, салонный фильтр.
Далее продувают фильтр воздуха
. Конечно, не забудут подключить компьютер к бортовому устройству для поиска неполадок, но, как правило, при первом ТО они вряд ли найдутся. После прохождения первого обслуживания ставиться отметка о прохождении следующего ТО через 30.000 км. К сожалению
в обслуживании.
Регламент то polo sedan

Обозначения в таблице:
П — проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка); 3 — замена; С — смазка.
* Проверку состояния цепи ГРМ проводят при достижении пробега 60 тыс. км или 3 года эксплуатации, далее каждые 30 тыс. км или один раз в 2 года.
| Пробег, тыс.км/ срок эксплуатации, год. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обслуживаемый элемент | 15/1 | 30/2 | 45/3 | 60/4 | 75/5 | 90/6 | 105/7 | 120/8 | 135/9 | 150/10 | 165/11 | 180/12 |
| Двигатель | ||||||||||||
| Ремень привода вспомогательных | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
| агрегатов | ||||||||||||
| Цепь привода | – | – | п | – | – | – | п | – | – | – | п | |
| газораспределительного механизма* Система смазки двигателя и масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Шланги и соединения системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| охлаждения | ||||||||||||
| Система охлаждения | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
| Топливные трубопроводы и соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 |
| Топливный фильтр | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
| Топливные форсунки, | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
| дроссельный узел Свечи зажигания | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 | п | п | п | 3 |
| Система выпуска отработавших газов | п | П | п | П | п | П | п | п | п | П | п | п |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Механическая коробка передач | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п | — | п |
| Автоматическая коробка передач | — | — | — | п | — | — | — | п | — | — | — | п |
| Чехлы шарниров равных угловых скоростей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Ходовая часть | ||||||||||||
| Передняя подвеска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Задняя подвеска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Углы установки колес | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
| Состояние шин и давление воздуха в них | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Рулевое управление | ||||||||||||
| Рулевой привод, защитные чехлы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Система электроусилителя рулевого управления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тормозная жидкость | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 |
| Тормозные механизмы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Стояночный тормоз | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Вакуумный усилитель | – | п | – | п | – | П | – | п | – | п | – | п |
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
| Фары головного света | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п |
| Омыватели стекла и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | П | п | п |
| Кузов | ||||||||||||
| Воздушный фильтр вентиляции салона | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 |
| Ремни безопасности, замки и узлы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| крепления к кузову Замки, петли, защелка капота, | – | с | – | с | – | с | – | с | – | с | – | с |
| арматура кузова Дренажные отверстия | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений, лакокрасочного покрытия, коррозии кузова) | Каждые 12 месяцев. Устранять обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии | |||||||||||
Заключение
Большинство людей, имеющих эту машину, после пробега 15 000 км отправляются в дилерские центры. Таким образом, машина остается на гарантии. В таком центре будет проведена комплексная проверка по запланированным пунктам.
Проверят практически все, даже, казалось бы, то, что и не надо было проверять. Например, проверка функциональности печки, дворников,
. Но это стандартная процедура и очень необходима. Постоянно заменят все жидкости и проверят работоспособность
Можно подытожить, что эта машина является весьма приспособленной к нашим условиям и не требует какой-то специальной переделки. Она также довольно комфортна и легка в эксплуатации, за исключением небольших недочетов. Первое ТО Volkswagen Polo седан проходится достаточно быстро и без серьезных затрат.








