Adac: отличники euroncap не держат удар
Краш-тест ADAC имитировал лобовое столкновениеКраш-тест ADAC имитировал лобовое столкновение
К скандальному выводу пришли специалисты немецкого автоклуба ADAC, организовав краш-тест самых современных автомобилей-одноклассников — Peugeot 308 и Ford Fiesta. На испытаниях по пассивной безопасности по методике EuroNCAP эти модели заработали высшие оценки, но оказалось, что в реальном ДТП «пятерочные» оценки слабо помогли их пассажирам.
При фронтальном ударе EuroNCAP автомобиль на скорости 64 км/ч направляется в деформируемый стационарный барьер. Причем, не «в лоб», а с 40-процентным перекрытием. Методика сертификации модели для продажи на европейских рынках либеральнее: по ней автомобиль проходит краш-тест на меньшей скорости — 56 км/ч.
«Желтые ангелы» (устоявшееся название ADAC) воспроизвели реальную ситуацию лобового столкновения, где скорость не одного, а каждого из автомобилей равнялась 56 км/ч. То есть суммарная скорость в момент удара составила 112 км/ч. В результате датчики манекенов зафиксировали серьезные травмы, а повреждения машин были сильнее, чем в «евронкаповских» краш-тестах.
Повреждения у Peugeot 308 и Ford Fiesta оказались серьезнее, чем в испытаниях EuroNCAPПовреждения у Peugeot 308 и Ford Fiesta оказались серьезнее, чем в испытаниях EuroNCAP
Казалось бы, удивляться нечему. Тем более, что подобные испытания проводятся регулярно, и результаты удара на огромной суммарной скорости легко предсказать.
Но автокомпании бьют таким образом машины одной марки и, чаще всего, заведомо разных «весовых категорий». Так они стараются минимизировать последствия лобового столкновения, например, внедорожника и микролитражки.
Повторимся, лишь в пределах собственного модельного ряда.
В случае, смоделированном ADAC, силовые элементы кузовов у автомобилей от разных автопроизводителей спроектированы на разных уровнях.
То есть, зоны, рассчитанные для активной деформации, оказались не затронуты энергией удара! Поэтому контакт оказался настолько сильным, что повредил конструкцию «клетки безопасности».
А риск травм седоков оказался намного выше, чем при испытаниях в лабораторных условиях.
Euroncap не виноват?
— Серьезных усложнений системы оценок безопасности автомобилей ожидать не стоит, — считает заведующий отделом техники журнала «За рулем» Максим Сачков. — Сама методика EuroNCAP взялась не с потолка, и она основана на реальной статистике подобных ДТП, — рассказывает эксперт.
По его словам, европейские краш-тесты выдают усредненный показатель надежности. «Peugeot 308 и Ford Fiesta — это частный случай, все зависит от конструкции автомобиля. Были бы другие машины — были бы другие результаты».
В будущем автопроизводители станут улучшать надежность машин, но главный акцент стоит на электронных системах предупреждения ДТП. «Сама методика шлифуется, но по сути остается прежней, потому что дорожная ситуация не сильно меняется», — заключил Сачков.
Впрочем, в ADAC считают, что автокомпании должны стандартизировать схему силовых конструкций кузова. Такая унификация серьезно улучшит безопасность. Еще одним решением могла бы стать более жесткая методика оценки. В Европе идут разговоры об увеличении скоростей для краш-тестов, но пока это — лишь на уровне слухов. Слишком велика цена вопроса для автокомпаний.
Комплектации
| Базовая комплектация | VW Polo 1.2 | VW Polo 1.4 DSG |
|---|---|---|
| АБС | ||
| Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||
| Трёхточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями | ||
| Травмобезопасные подголовники спереди | ||
| Электрогидравлический усилитель рулевого управления | ||
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ||
| Электростеклоподъёмники спереди | ||
| Подвеска для плохих дорог | ||
| Дисковые тормоза спереди и сзади | ||
| Центральный замок | ||
| Иммобилайзер | ||
| Стальные колёса с полноразмерными колпаками | ||
| Трёхспицевый руль | ||
| Три подголовника сзади | ||
| Крепления Isofix для установки двух детских сидений на заднем кресле | ||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||
| Заднее сиденье трёхместное, с цельной подушкой и спинкой, складное | ||
| Бамперы окрашены в цвет кузова | ||
| Розетка в багажнике 12 V | ||
| Наружные боковые зеркала с ручной настройкой изнутри, со стороны водителя — сферическое | ||
| Полноразмерное стальное запасное колесо | ||
| Дополнительное оборудование тестового автомобиля | ||
| Кондиционер | o | |
| Климат-контроль | o | |
| Аудиосистема с поддержкой MP3 | ||
| Электростеклоподъёмники сзади | ||
| Пакет электрики Comfort | ||
| Зимний пакет | ||
| Задний парктроник | o | |
| Противоугонная система | ||
| Центральный подлокотник спереди с нишей для вещей и двумя подстаканниками для задних пассажиров | ||
| Датчики давления в шинах | ||
| Ассиметрично разделённое заднее сиденье | ||
| Двойной пол в багажнике | ||
| Многофункциональный дисплей | ||
| Руль с декором «матовый хром» | o | |
| Мультимедийный разъём | o | |
| Противотуманные фары со статичным поворотным светом | o | |
| Режим дневного света фар | o | |
| Цена базовой комплектации | 475 291 | 554 808 |
| Цена протестированного автомобиля | 638 000 | 731 000 |
| Обозначения: — входит в базовую комплектацию; – — отсутствует; o — опция, установленная на тестируемый автомобиль. | ||
Технические характеристики
| Модель | Volkswagen Polo 1.2 | Volkswagen Polo 1.4 DSG |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 3970 | 3970 |
| Ширина, мм | 1682 | 1682 |
| Высота, мм | 1462 | 1462 |
| Колёсная база, мм | 2470 | 2470 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1463/1456 | 1463/1456 |
| Снаряжённая масса, кг | 1067 | 1104 |
| Полная масса, кг | 1550 | 1580 |
| Объём багажника, л | 280–952 | 280–952 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 3, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 12 | 16 |
| Рабочий объём, см3 | 1198 | 1390 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 70/5400 | 85/5000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 112/3000 | 132/3800 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | роботизированная, семиступенчатая |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, со скручивающейся балкой | полузависимая, со скручивающейся балкой |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 177 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 14,1 | 11,9 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 7,3 | 7,7 |
| — загородный цикл | 4,5 | 4,7 |
| — смешанный цикл | 5,5 | 5,8 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 45 | 45 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |







