Вес модели:
Снаряжённая масса типовых модификаций Volkswagen Polo пятого поколения (2009 – н.в.):
- Хэтчбек, 3 двери (2009 – 2022): 1004 (кг) 1550 (кг), 1126 (кг) 1600 (кг), 1157 (кг) 1560 (кг).
- Хэтчбек, 5 дверей (2009 – 2022): 1126 (кг), 1104 (кг) 1580 (кг), 1157 (кг) 1560 (кг).
- Седан (2022 – н.в.): 1217 (кг) 1700 (кг), 1159 (кг) 1660 (кг).
В скобках указано значение допустимой полной массы автомобиля.
Общая информация по модели:
- Производитель: Volkswagen AG (Германия).
- Класс авто: компактный.
- Серийное производство: 1975 – настоящее время.
Важно: пятидверный хэтчбек Volkswagen Polo V 1.2 AT с водителем и четырьмя пассажирами, максимально допустимым грузом, снаряжением, топливом, расходными материалами весит 1126 (кг).
Размеры и масса volkswagen polo 2022, 5 поколение, хэтчбек, 3dr, рестайлинг, mk5
Модель производилась с 04.2022 по 06.2022.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.0 MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.4 TDI MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TSI MT BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1224 | 143 |
1.4 TSI DSG BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 | 143 |
1.8 MT GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1272 | 140 |
1.8 DSG GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1280 | 140 |
Размеры и масса volkswagen polo 2022, 5 поколение, хэтчбек, 5dr, рестайлинг, mk5
Модель производилась с 04.2022 по 06.2022.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.0 MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.4 TDI MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TSI MT BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1224 | 145 |
1.4 TSI DSG BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 | 145 |
1.8 MT GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1272 | 140 |
1.8 DSG GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1280 | 140 |
1.0 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1165 | 175 |
1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1165 | 175 |
1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1185 | 175 |
1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1206 | 175 |
1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1213 | 175 |
1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1213 | 175 |
1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1214 | 175 |
1.4 MT TDI DSG BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1232 | 175 |
Размеры и масса volkswagen polo 2022, 5 поколение, седан, рестайлинг, mk5
Модель производилась с 05.2022 по 07.2020.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Conceptline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI AT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1217 | 163 |
1.6 MPI AT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1217 | 163 |
1.4 TSI MT GT | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG GT | 4390 x 1699 x 1465 | 1291 | 163 |
Размеры и масса volkswagen polo 2020, 6 поколение, лифтбек, mk6
Модель производится с 02.2020 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Polo 2020.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MPI MT Origin | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | 170 |
1.6 MPI MT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | 170 |
1.6 MPI MT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.4 TSI DSG Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.4 TSI DSG Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.4 TSI DSG Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.6 MPI AT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
Технические характеристики volkswagen polo | major auto — официальный дилер фольксваген в москве
Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). Фольксваген Россия не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики и оборудование автомобилей, условия приобретения автомобилей, цены, спецпредложения и комплектации автомобилей, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Технические характеристики volkswagen polo седан | официальный дилер volkswagen в москве
Официальные технические параметры седана Polo 2022 года выпуска. Компания-производитель предоставляет гарантию на 3 (три) года эксплуатации автомобиля, причем на первые 2 (года) гарантия предоставляется без ограничения пробега. На кузов Volkswagen Polo предоставляется гарантия* в 12 лет от сквозной коррозии.
Эти показатели являются лучшими в классе бюджетных седанов. Такое бесспорное преимущество над конкурентами стало возможным вследствие качественного улучшения технических характеристик Polo седан, проведенных инженерами за последние годы.
Бензиновые двигатели | |||
---|---|---|---|
Рабочий объем, л./куб. см. | 1.6 / 1598 | 1.6 / 1598 | 1.4 / 1395 |
Макс. мощность л.с. / при оборотах/мин | 90 / 4250-6000 | 110 / 5800 | 125 / 5000-6000 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин | 155 / 3800-4000 | 155 / 3800-4000 | 200 / 1400-4000 |
Тип впрыска | распределенный | ||
Трансмиссия | |||
Тип коробки передач | 5-МКПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-DSG |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1163 | 1175(1208) | 1223(1291) |
Полная масса, кг | 1700 | 1700 | 1740 |
Полезная нагрузка, кг | 537 | 525 (492) | 517 (449) |
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 820/880 | 830/880 (870/880) | 880/880 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 | ||
Динамика | |||
Макс. скорость, км/ч | 178 | 191(184) | 198 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.2 | 10.4(11.7) | 9.0 |
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | полузависимая торсионная балка | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | барабанные | дисковые | |
Шины | |||
Размер шин | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 195/55 R16 |
Размер дисков | 14×5.0J | 15×6.0J | 16x6J |
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Расход топлива | |||
в городском цикле, л/100км | 7.7 | 7.8(7.9) | 7.5(7.3) |
в загородном цикле, л/100км | 4.5 | 4.6(4.7) | 4.7(4.8) |
в смешанном цикле, л/100км | 5.7 | 5.8(5.9) | 5.7(5.7) |
Прочие размеры | |||
Объем багажного отделения, л | 460 | ||
Объем топливного бака, л | 55 |
В скобках указаны технические параметры для автомобилей Polo с АКПП/DSG
*Все условия предоставления гарантии и технического обслуживания смотрите здесь.
* Указанные значения технических характеристик на новый автомобиль Volkswagen Polo были получены в результате измерений, проведенных в соответствии с требованиями законодательства. Эти данные не являются характеристиками одного
конкретного автомобиля и не представляют собой часть коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива
зависят не только от эффективности переработки топлива системами автомобиля, но и от стиля вождения и других технических факторов (например, характера
окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы оснащения, шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как масса, сопротивление
качению и аэродинамика, и наряду с погодными и дорожными условиями повлиять на его динамические тех.характеристики. Данные об уровне расхода топлива варьируются в зависимости от выбранного типа шин и дополнительного оборудования.