Volkswagen cross polo – обзор, цены, видео, технические характеристики фольксваген кросс поло
Volkswagen Cross Polo это компактный городской SUV, созданный на платформе 5-дверного хетчбэка Polo. Впервые автомобиль с таким названием был показан на Эссенском мотор-шоу в ноябре 2005 года. Но, по сути, он стал вторым по счету “псевдокроссовером” в линейке Polo, а первой была модель Fun, выпускавшаяся в период с 2004 по 2005 год. Внешне Фольксваген Кросс Поло первого поколения имел практически полное сходство с хетчбэком, от которого он позаимствовал все кузовные панели. Основным отличием стал высокий клиренс, обвес из некрашеного пластика, рейлинги на крыше и колесные диски увеличенного диаметра. Volkswagen Cross Polo 2020 модельного года, представитель второго поколения Polo-SUV, если не считать Fun, перенял от предшественника все отличительные детали экстерьера. Его внешний вид был приведен в соответствие с другими автомобилями VW модельного ряда 2020.
По сравнению с базовой моделью, новый Кросс Поло стал выше на 1,5 см и получил хромированные зеркала заднего вида, дверные ручки, рейлинги и некоторые другие декоративные элементы. На российский рынок Фольксваген Кросс Поло вышел с одним бензиновым двигателем, объем которого составляет 1,4 л, а мощность 85 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG, разгоняя автомобиль до 100 км/ч чуть меньше чем за 12 секунд. Объем багажного составляет 280 л. При этом спинки задних сидений Volkswagen Cross Polo 2020 можно сложить в пропорции 60:40. В таком виде они образуют плоскость с дном багажного отделения, увеличивая его объем до 952 л. Покупателям предлагается 6 вариантов окраски кузова и 3 цвета обивки сидений. Уже в стандартной комплектации новый Кросс Поло имеет бортовой компьютер с многофункциональным ЖК-дисплеем, датчики давления в шинах, 2 подушки безопасности, 4 стеклоподъемника и кожаный руль. А опционально доступен кондиционер, биксеноновые фары, мультируль, перчаточный ящик с охлаждением, комбинированная отделка сидений кожей и алькантрой, а также датчик дождя.
Паспортные данные
| Модель | 1.0 TSI 5 MT | 1.0 TSI 6 MT | 1.0 TSI 7 DSG |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | универсал | универсал | универсал |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4108 | 4108 | 4108 |
| Ширина, мм | 1760 | 1760 | 1760 |
| Высота, мм | 1584 | 1584 | 1584 |
| Колёсная база, мм | 2551 | 2551 | 2551 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1526/1504 | 1526/1504 | 1526/1504 |
| Снаряжённая масса, кг | 1245 | 1245 | 1245 |
| Полная масса, кг | 1720 | 1720 | 1720 |
| Объём багажника, л | 385–1281 | 385–1281 | 385–1281 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 3, в ряд | 3, в ряд | 3, в ряд |
| Число клапанов | 12 | 12 | 12 |
| Рабочий объём, см³ | 999 | 999 | 999 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 95/5500 | 115/5500 | 115/5500 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 175/2000–3500 | 200/2000–3500 | 200/2000–3500 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | механическая, шестиступенчатая | роботизированная, семиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 205/55 R16 | 205/55 R17 | 215/45 R18 |
| Дорожный просвет, мм | 184 | 184 | 184 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 193 | 193 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 11,5 | 10,2 | 10,2 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 5,9 | 5,7-5,8 | 5,6 |
| — загородный цикл | 4,4-4,5 | 4,4-4,5 | 4,5 |
| — смешанный цикл | 4,9-5,0 | 4,9-5,0 | 4,9 |
| Норма токсичности | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Ёмкость топливного бака, л | 40 | 40 | 40 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |







