Базовое оборудование | Nissan Qashqai 2.0 | Skoda Yeti 1.8 TSI | Suzuki Vitara 1.6 | Suzuki Vitara S 1.4 |
---|
Фронтальные подушки безопасности | | | | |
Боковые подушки безопасности | | | | |
Надувные «занавески» | | | | |
Крепление детского кресла Isofix | | | | |
Коленная подушка безопасности водителя | – | – | | |
Система динамической стабилизации | | | | |
Трекшн-контроль | | | | |
Автоматическая коробка передач | | | | |
Галогенные фары | | | | |
Светодиодные фары | – | – | – | |
Противотуманные фары | | | | |
Датчики парковки передние и задние | – | – | – | |
Контроль давления в шинах | – | – | – | – |
Бортовой компьютер | | | | |
Круиз-контроль | | | | |
Климат-контроль | | | | |
Двухзонный климат-контроль | | | – | – |
Система доступа в салон без ключа | – | – | – | |
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | | | | |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | | | | |
Камера заднего вида | – | – | | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | | | | |
Подогрев передних сидений | | | | |
Интегрированная Bluetooth-система hands free | | | | |
Дополнительное оснащение тестового автомобиля |
---|
Коленная подушка безопасности водителя и задние боковые | – | В пакетах | – | – |
Биксеноновые фары | – | – | – |
Светодиодные фары | Версия LE Sport | – | Версия GLX | – |
Панорамная крыша | – | – |
Датчики парковки передние и задние | В пакетах и отдельными опциями | – |
Система доступа в салон без ключа | – |
Электрохромное внутрисалонное зеркало | – | – |
Электрорегулировка сиденья водителя | – | – |
Навигационная система | Версия GLX | – |
Камера заднего вида | – | – |
Система кругового обзора | – | – |
Автопарковщик | – | – |
Отделка салона кожей/замшей | Версия GLX | – |
7-дюймовый центральный дисплей | – | – |
19-дюймовые колёса | – | – | – |
Цвет «металлик» | – | 17 700 | 14 950 | 14 950 |
Цвет «перламутр» | 20 000 | – | – | – |
Двухцветная окраска кузова | – | – | 29 950 | 29 950 |
Цена базовой комплектации, рубли | 1 429 000 | 1 425 000 | 1 359 000 | 1 559 000 |
---|
Цена протестированного автомобиля, рубли | 1 661 000 | 1 657 800 | 1 563 900 | 1 603 900 |
---|
Модель | Nissan Qashqai 2.0 | Skoda Yeti 1.8 TSI | Suzuki Vitara 1.6 | Suzuki Vitara S 1.4 |
---|
Кузов |
---|
Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4377 | 4222 | 4175 | 4175 |
Ширина, мм | 1837 | 1793 | 1775 | 1775 |
Высота, мм | 1595 | 1691 | 1610 | 1610 |
Колёсная база, мм | 2646 | 2578 | 2500 | 2500 |
Колея передняя/задняя, мм | 1585/1590 | 1541/1537 | 1535/1505 | 1535/1505 |
Снаряжённая масса, кг | 1475 | 1465 | 1185 | 1235 |
Полная масса, кг | 1950 | 2085 | 1730 | 1730 |
Объём багажника, л | 430–1585 | 322–1665 | 375–1120 | 375–1120 |
Двигатель |
---|
Тип | бензиновый | бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый | бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1997 | 1798 | 1586 | 1373 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 144/6000 | 152/4300–6200 | 117/6000 | 140/5500 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 200/4400 | 250/1500–4200 | 156/4400 | 220/1500–4000 |
Трансмиссия |
---|
Коробка передач | автоматическая, бесступенчатая | роботизированная, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
Привод | подключаемый полный | подключаемый полный | подключаемый полный | подключаемый полный |
Ходовая часть |
---|
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | полунезависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Шины | 215/45 R19 | 225/50 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 180 | 185 | 185 |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 192 | 180 | 200 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,5 | 9,0 | 13,0 | 10,2 |
Расход топлива, л/100 км |
— городской цикл | 9,6 | 10,6 | 7,9 | 6,4 |
— загородный цикл | 6,0 | 6,8 | 5,5 | 5,0 |
— смешанный цикл | 7,3 | 8,0 | 6,3 | 5,5 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 | 47 | 47 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |