Основные характеристики категории с
В расчет будем брать признанную мировым автомобильным сообществом европейскую классификацию машин. Под нее подпадают транспортные средства, удовлетворяющие следующим требованиям:
- длина борта – до 4,3 м;
- ширина – до 1,8 м;
- тип экстерьера – универсал, седан, хэтчбек;
- вместительность – до 4 человек без водителя;
- просторное багажное отделение.
Каких-либо ограничений по характеристикам двигателя, равно как и по скорости, здесь нет. Поэтому к гольф-классу можно отнести даже «прокачанные» донельзя автомобили. Также в расчет не берутся и размеры колес. Здесь допустимы как чисто спортивные узкие варианты покрышек, так и типы с повышенной проходимостью.
Рейтинг лучших машин гольф-класса выглядит следующим образом:
- Volkswagen Golf.
- Ford Focus.
- Chevrolet Cruze.
- Opel Astra.
- Skoda Octavia.
Рассмотрим участников подробнее.
Особенности серии
Бренд предлагает отлично подкованные в техническом плане автомобили даже в базовых модификациях. Отличительные черты серии «Гольф» – это качественный и прочный металл кузова, бензиновый или дизельный двигатель на выбор, включая турбонаддув, 7-ступенчатая АКПП DSG, а также привлекательные экстерьер с интерьером.
И как уже говорилось выше, ложкой дегтя в последних поколениях «Гольфа» выступает ценовая политика концерна. Для отечественного потребителя она слишком уж сурова, а автомобильный рынок предлагает более привлекательные варианты среди конкурентов.
Отличительные черты серии
Отдельно стоит отметить безопасность автомобиля. Согласно уважаемому во всем мире рейтингу EuroNCAP, машина получила максимум, то есть пять звезд, и с достоинством осилила все тесты. Также стоит упомянуть о прекрасной управляемости авто, отличной шумоизоляции и высоком качестве отделки интерьера салона.
Критичных минусов здесь нет, но некоторые отечественные автолюбители сетуют на низковатый для наших «специфичных» дорог клиренс и не такой уж и объемный багажник. Что касается цены, то «Форд» в этом случае выигрывает у многих других маститых концернов.
Паспортные данные
| Volkswagen Golf | 1.4 TSI ACT | 2.0 TDI |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4255 | 4255 |
| Ширина, мм | 1790 | 1790 |
| Высота, мм | 1452 | 1452 |
| Колёсная база, мм | 2637 | 2637 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1549/1520 | 1549/1520 |
| Снаряжённая масса, кг | 1270 (1290)* | 1354 (1375) |
| Полная масса, кг | 1780 (1800) | 1860 (1880) |
| Объём багажника, л | 380–1270 | 380–1270 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | турбодизель |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1395 | 1968 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 140/4500 | 150/3500 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 250/1500–3500 | 320/1750–3000 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая шестиступенчатая (роботизированная семиступенчатая) | механическая шестиступенчатая (роботизированная шестиступенчатая) |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Шины | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Дорожный просвет, мм | 142 | 142 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 212 | 216 (212) |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,4 | 8,6 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 5,8 | 5 (5,2) |
| — загородный цикл | 4,2 (4,1) | 3,6 (4,0) |
| — смешанный цикл | 4,7 | 4,1 (4,4) |
| Норма токсичности | Евро-6 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Топливо | АИ-95 | дизтопливо |
| * В скобках данные для версий с DSG. | ||








