«Фольксваген Поло Седан»: комплектации и цены от официального дилера

«Фольксваген Поло Седан»: комплектации и цены от официального дилера

Не нашли своей модели? звоните нам по телефону 7-831-423-43-75 и узнайте все о чип тюнинге volkswagen в нижнем новгороде.

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯСтандартТюнингСтандартТюнингЦена, руб.

Amarok

Amarok 2.0 TDI122 Л.с.150 Л.с.340 Нм410 Нмxxxxx
Amarok 2.0 TDI163 Л.с.200 Л.с.400 Нм480 Нмxxxxx
Amarok 2.0 TDI180 Л.с.210 Л.с.420 Нмxxxxx

Beetle

Beetle 1.6 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Beetle 2.0 TDI136 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Beetle 2.0 TDI140 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Beetle 1.2 TSI102 Л.с.120 Л.с.175 Нмxxxxx
Beetle 1.8 TSI160 Л.с.210 Л.с.250 Нм320 Нмxxxxx
Beetle 2.0 TSI200 Л.с.240 Л.с.280 Нм350 Нмxxxxx
Beetle 1.9 TDI90 Л.с.116 Л.с.210 Нм265 Нмxxxxx
Beetle 1.9 TDI100 Л.с.133 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Beetle 1.9 TDI105 Л.с.140 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Beetle 1.8 T 20V150 Л.с.185 Л.с.210 Нм270 Нмxxxxx
Beetle 1.8 T 20V180 Л.с.212 Л.с.235 Нм300 Нмxxxxx

Bora

Bora 1.9 TDI90 Л.с.116 Л.с.210 Нм265 Нмxxxxx
Bora 1.9 TDI101 Л.с.133 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Bora 1.9 TDI110 Л.с.143 Л.с.235 Нм290 Нмxxxxx
Bora 1.9 TDI115 Л.с.145 Л.с.285 Нм338 Нмxxxxx
Bora 1.9 TDI115 Л.с.148 Л.с.312 Нм389 Нмxxxxx
Bora 1.9 TDI130 Л.с.163 Л.с.310 Нм370 Нмxxxxx
Bora 1.9 TDI150 Л.с.182 Л.с.320 Нм380 Нмxxxxx
Bora 1.8 T150 Л.с.192 Л.с.210 Нм270 Нмxxxxx
Bora 1.8 T180 Л.с.212 Л.с.235 Нм300 Нмxxxxx

Caddy

Caddy 1.6 TDI75 Л.с.135 Л.с.195 Нм300 Нмxxxxx
Caddy 1.6 TDI102 Л.с.135 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Caddy 2.0 TDI110 Л.с.185 Л.с.250 Нм370 Нмxxxxx
Caddy 2.0 TDI136 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Caddy 2.0 TDI140 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Caddy 1.2 TSI86 Л.с.120 Л.с.160 Нм215 Нмxxxxx
Caddy 1.2 TSI105 Л.с.120 Л.с.175 Нм215 Нмxxxxx
Caddy 2.0 SDI64 Л.с.80 Л.с.140 Нм160 Нмxxxxx
Caddy 1.9 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм320 Нмxxxxx
Caddy 2.0 TDI140 Л.с.175 Л.с.320 Нм395 Нмxxxxx

Caravelle

Caravelle 2.5 TDI130 Л.с.160 Л.с.340 НмM400 Нмxxxxx
Caravelle 2.5 TDI174 Л.с.200 Л.с.400 Нм460 Нмxxxxx
CRAFTER
Crafter 2.5 TDI88 Л.с.113 Л.с.220 Нм270 Нмxxxxx
Crafter 2.5 TDI109 Л.с.134 Л.с.280 Нм330 Нмxxxxx
Crafter 2.5 TDI136 Л.с.166 Л.с.300 Нм360 Нмxxxxx
Crafter 2.5 TDI163 Л.с.193 Л.с.350 Нм410 Нмxxxxx

Cc

CC 2.0 TDI136 Л.с.185 Л.с.320 Нм400 Нмxxxxx
CC 2.0 TDI140 Л.с.185 Л.с.320 Нм400 Нмxxxxx
CC 2.0 TDI163 Л.с.200 Л.с.350 Нм410 Нмxxxxx
CC 2.0 TDI170 Л.с.200 Л.с.350 Нм410 Нмxxxxx
CC 2.0 TDI177 Л.с.210 Л.с.380 Нм420 Нмxxxxx
CC 1.8 TSI160 Л.с.200 Л.с.250 Нм310 Нмxxxxx
CC 2.0 TSI200 Л.с.250 Л.с.280 Нм380 Нмxxxxx
CC 3.6 V6 FSi300 Л.с.315 Л.с.360 Нм380 Нмxxxxx

Eos

Eos 2.0 TDI140 Л.с.175 Л.с.320 Нм395 Нмxxxxx
Eos 1.4 TSI122 Л.с.145 Л.с.200 Нм250 Нмxxxxx
Eos 1.4 TSI160 Л.с.200 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Eos 2.0 TSI210 Л.с.260 Л.с.280 Нм400 Нмxxxxx
Eos 2.0 TFSI200 Л.с.240 Л.с.280 Нм400 Нмxxxxx

Fox

Fox 1.4 TDI70 Л.с.90 Л.с.155 Нм185 Нмxxxxx

Golf

Golf 1.6 TDI90 Л.с.140 Л.с.230 Нм310 Нмxxxxx
Golf 1.6 TDI105 Л.с.140 Л.с.250 Нм310 Нмxxxxx
Golf 1.6 TDI110 Л.с.140 Л.с.250 Нм310 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI110 Л.с.185 Л.с.250 Нм410 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI136 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI150 Л.с.195 Л.с.320 Нм430 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI GTD184 Л.с.215 Л.с.350 Нм450 Нмxxxxx
Golf 1.2 TSI86 Л.с.125 Л.с.160 Нм215 Нмxxxxx
Golf 1.2 TSI105 Л.с.125 Л.с.175 Нм215 Нмxxxxx
Golf 1.2 TSI110 Л.с.125 Л.с.175 Л.с.215 Нмxxxxx
Golf 1.4 TSI122 Л.с.145 Л.с.200 Нм250 Нмxxxxx
Golf 1.4 TSI140 Л.с.165 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Golf 1.4 TSI150 Л.с.165 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Golf 2.0 TSI GTi220 Л.с.300 Л.с.350 Нм440 Нмxxxxx
Golf 2.0 TSI GTI Per.230 Л.с.300 Л.с.350 Нм440 Нмxxxxx
Golf 2.0 TFSI R300 Л.с.350 Л.с.380 Нм460 Нмxxxxx
Golf 1.6 TDI90 Л.с.135 Л.с.230 Нм310 Нмxxxxx
Golf 1.6 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм310 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI110 Л.с.180 Л.с.250 Нм370 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI136 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI140 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI GTD170 Л.с.205 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Golf 1.2 TSI86 Л.с.120 Л.с.160 Нм215 Нмxxxxx
Golf 1.2 TSI105 Л.с.120 Л.с.175 Нм215 Нмxxxxx
Golf 1.4 TSI122 Л.с.145 Л.с.200 Нм250 Нмxxxxx
Golf 1.4 TSI160 Л.с.200 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Golf 2.0 TSI GTI210 Л.с.260 Л.с.280 Нм380 Нмxxxxx
Golf 2.0 TSI GTI Edition 35235 Л.с.300 Л.с.305 Нм420 Нмxxxxx
Golf 2.0 TFSI R270 Л.с.310 Л.с.350 Нм430 Нмxxxxx
Golf 1.9 TDI90 Л.с.140 Л.с.210 Нм320 Нмxxxxx
Golf 1.9 TDI105 Л.с.140 Л.с.250 Нм320 Нмxxxxx
Golf 2.0 SDI75 Л.с.87 Л.с.140 Нм155 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI140 Л.с.175 Л.с.320 Нм395 Нмxxxxx
Golf 2.0 TDI170 Л.с.205 Л.с.350 Нм415 Нмxxxxx
Golf 1.4 TSI122 Л.с.145 Л.с.200 Нм270 Нмxxxxx
Golf 1.4 TSI140 Л.с.168 Л.с.220 Нм295 Нмxxxxx
Golf 1.4 TSI170 Л.с.198 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Golf 2.0 TFSI GTI200 Л.с.240 Л.с.280 Нм350 Нмxxxxx
Golf 2.0 TFSI GTI230 Л.с.280 Л.с.300 Нм370 Нмxxxxx
Golf 3.2 V6 R32250 Л.с.270 Л.с.320 Нм355 Нмxxxxx
Golf 1.9 SDI68 Л.с.78 Л.с.133 Нм150 Нмxxxxx
Golf 1.9 TDI90 Л.с.116 Л.с.210 Нм265 Нмxxxxx
Golf 1.9 TDI100 Л.с.133 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Golf 1.9 TDI110 Л.с.143 Л.с.235 Нм290 Нмxxxxx
Golf 1.9 TDI115 Л.с.150 Л.с.324 Нм389 Нмxxxxx
Golf 1.9 TDI115 Л.с.150 Л.с.321 Нм389 Нмxxxxx
Golf 1.9 TDI130 Л.с.163 Л.с.310 Нм370 Нмxxxxx
Golf 1.9 TDI150 Л.с.182 Л.с.320 Нм385 Нмxxxxx
Golf 1.8 T 20V180 Л.с.212 Л.с.235 Нм300 Нмxxxxx
Golf 1.8 T 20V GTI150 Л.с.192 Л.с.210 Нм270 Нмxxxxx
Golf 3.2 R32241 Л.с.261 Л.с.320 Нм350 Нмxxxxx

Jetta

Jetta 1.6 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Jetta 2.0 TDI140 Л.с.175 Л.с.320 Нм395 Нмxxxxx
Jetta 2.0 TDI170 Л.с.205 Л.с.350 Нм410 Нмxxxxx
Jetta 1.2 TSI105 Л.с.120 Л.с.175 Нм205 Нмxxxxx
Jetta 1.4 TSI122 Л.с.155 Л.с.200 Нм270 Нмxxxxx
Jetta 1.4 TSI140 Л.с.168 Л.с.220 Нм295 Нмxxxxx
Jetta 1.4 TSI160 Л.с.195 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Jetta 2.0 TFSI200 Л.с.240 Л.с.280 Нм350 Нмxxxxx
Jetta 1.6 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Jetta 1.9 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм320 Нмxxxxx

Lt

LT 2.5 TDI82 Л.с.101 Л.с.250 Нм304 Нмxxxxx
LT 2.5 TDI102 Л.с.135 Л.с.250 Нм308 Нмxxxxx
LT 2.5 TDI109 Л.с.134 Л.с.280 Нм330 Нмxxxxx
LT 2.8 TDI130 Л.с.159 Л.с.300 Нм360 Нмxxxxx
LT 2.8 TDI158 Л.с.186 Л.с.331 Нм391 Нмxxxxx

Lupo

Lupo 1.7 SDI60 Л.с.70 Л.с.115 Нм140 Нмxxxxx
Lupo 1.2 TDI61 Л.с.80 Л.с.140 Нм180 Нмxxxxx
Lupo 1.4 TDI75 Л.с.101 Л.с.195 Нм245 Нмxxxxx

Passat

Passat 1.6 TDI120 Л.с.140 Л.с.260 Нм310 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI150 Л.с.195 Л.с.320 Нм430 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI190 Л.с.215 Л.с.380 Нм450 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI Bi-Turbo240 Л.с.270 Л.с.500 Нм550 Нмxxxxx
Passat 1.4 TSI150 Л.с.170 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Passat 2.0 TSI190 Л.с.240 Л.с.280 Нм370 Нмxxxxx
Passat 1.6 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI136 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI140 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI163 Л.с.205 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI170 Л.с.205 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Passat 1.4 TSI122 Л.с.145 Л.с.200 Нм270 Нмxxxxx
Passat 1.4 TSI160 Л.с.200 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Passat 1.8 TSI160 Л.с.200 Л.с.250 Нм315 Нмxxxxx
Passat 2.0 TSI211 Л.с.240 Л.с.280 Нм350 Нмxxxxx
Passat 1.6 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм310 Нмxxxxx
Passat 1.9 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм320 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI CR110 Л.с.185 Л.с.250 Нм370 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI120 Л.с.175 Л.с.320 Нм380 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI CR136 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI140 Л.с.175 Л.с.320 Нм380 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI CR143 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI CR163 Л.с.200 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Passat 2.0 TDI CR170 Л.с.200 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Passat 1.8 TSI160 Л.с.200 Л.с.250 Нм310 Нмxxxxx
Passat 2.0 TFSI200 Л.с.240 Л.с.280 Нм360 Нмxxxxx
Passat R36300 Л.с.315 Л.с.350 Нм370 Нмxxxxx
Passat 1.9 TDI100 Л.с.133 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Passat 1.9 TDI130 Л.с.163 Л.с.310 Нм390 Нмxxxxx
Passat 2.5 TDI163 Л.с.190 Л.с.350 Нм400 Нмxxxxx
Passat 2.5 TDI180 Л.с.208 Л.с.370 Нм415 Нмxxxxx
Passat 1.8 T150 Л.с.192 Л.с.210 Нм270 Нмxxxxx
Passat 1.8 T170 Л.с.210 Л.с.230 Нм300 Нмxxxxx

Phaeton

Phaeton 3.0 V6 TDI225 Л.с.265 Л.с.450 Нм570 Нмxxxxx
Phaeton 3.0 V6 TDI233 Л.с.272 Л.с.450 Нм520 Нмxxxxx
Phaeton 3.0 V6 TDI240 Л.с.280 Л.с.500 Нм590 Нмxxxxx
Phaeton 5.0 V10 TDI313 Л.с.355 Л.с.750 Нм820 Нмxxxxx

Polo

Polo 1.6 TDI75 Л.с.135 Л.с.195 Нм300 Нмxxxxx
Polo 1.6 TDI90 Л.с.135 Л.с.230 Нм300 Нмxxxxx
Polo 1.6 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Polo 1.2 TSI90 Л.с.120 Л.с.175 Нм210 Нмxxxxx
Polo 1.2 TSI105 Л.с.120 Л.с.175 Нм210 Нмxxxxx
Polo 1.4 TSI Blue GT140 Л.с.190 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Polo 1.4 GTI180 Л.с.200 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Polo 2.0 TSI R220 Л.с.300 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Polo 1.4 TDI70 Л.с.93 Л.с.155 Нм195 Нмxxxxx
Polo 1.4 TDI80 Л.с.108 Л.с.195 Нм245 Нмxxxxx
Polo 1.9 TDI100 Л.с.130 Л.с.240 Нм305 Нмxxxxx
Polo 1.9 TDI130 Л.с.163 Л.с.310 Нм370 Нмxxxxx
Polo 1.8 T GTI150 Л.с.185 Л.с.220 Нм280 Нмxxxxx
Polo 1.8 T GTI180 Л.с.212 Л.с.235 Нм300 Нмxxxxx
Polo 1.9 SDI64 Л.с.74Л.с.125 Нм145 Нмxxxxx
Polo 1.4 TDI75 Л.с.95 Л.с.195 Нм225 Нмxxxxx
Polo 1.9 TDI100 Л.с.133 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Polo 1.9 TDI130 Л.с.163 Л.с.310 Нм405 Нмxxxxx
Polo 1.4 16V101 Л.с.113 Л.с.126 Нм140 Нмxxxxx

Scirocco

Scirocco 2.0 TDI150 Л.с.195 Л.с.320 Нм430 Нмxxxxx
Scirocco 2.0 TDI184 Л.с.220 Л.с.380 Нм450 Нмxxxxx
Scirocco 1.4 TSI125 Л.с.145 Л.с.200 Нм250 Нмxxxxx
Scirocco 2.0 TSI220 Л.с.260 Л.с.350 Нм380 Нмxxxxx
Scirocco 2.0 TDI136 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Scirocco 2.0 TDI140 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Scirocco 2.0 TDI170 Л.с.205 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Scirocco 2.0 TDI177 Л.с.215 Л.с.380 Нм430 Нмxxxxx
Scirocco 1.4 TSI122 Л.с.145 Л.с.200 Нм250 Нмxxxxx
Scirocco 1.4 TSI160 Л.с.200 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Scirocco 2.0 TSI200 Л.с.240 Л.с.280 Нм380 Нмxxxxx
Scirocco 2.0 TSI210 Л.с.260 Л.с.280 Нм380 Нмxxxxx
Scirocco R20265 Л.с.310 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx

Sharan

Sharan 2.0 TDI115 Л.с.185 Л.с.280 Нм400 Нмxxxxx
Sharan 2.0 TDI136 Л.с.185 Л.с.320 Нм400 Нмxxxxx
Sharan 2.0 TDI140 Л.с.185 Л.с.320 Нм400 Нмxxxxx
Sharan 2.0 TDI170 Л.с.205 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Sharan 1.4 TSI150 Л.с.183 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Sharan 2.0 TSI200 Л.с.240 Л.с.280 Нм350 Нмxxxxx
Sharan 1.9 TDI90 Л.с.120 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Sharan 1.9 TDI115 Л.с.145 Л.с.310 Нм380 Нмxxxxx
Sharan 1.9 TDI130 Л.с.163 Л.с.310 Нм390 Нмxxxxx
Sharan 1.9 TDI140 Л.с.172 Л.с.310 Нм365 Нмxxxxx
Sharan 1.9 TDI150 Л.с.183 Л.с.320 Нм390 Нмxxxxx
Sharan 1.8 T 20V150 Л.с.183 Л.с.220 Нм270 Нмxxxxx

Tiguan

Tiguan 2.0 TDI110 Л.с.185 Л.с.250 Нм370 Нмxxxxx
Tiguan 2.0 TDI136 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Tiguan 2.0 TDI140 Л.с.185 Л.с.320 Нм410 Нмxxxxx
Tiguan 2.0 TDI163 Л.с.200 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Tiguan 2.0 TDI170 Л.с.200 Л.с.350 Нм420 Нмxxxxx
Tiguan 1.4 TSI122 Л.с.145 Л.с.200 Нм250 Нмxxxxx
Tiguan 1.4 TSI150 Л.с.183 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Tiguan 2.0 TSI170 Л.с.230 Л.с.280 Нм345 Нмxxxxx
Tiguan 2.0 TSI200 Л.с.240 Л.с.280 Нм350 Нмxxxxx

Touareg

Touareg 2.5 R5 TDI163 Л.с.204 Л.с.400 Нм480 Нмxxxxx
Touareg 2.5 R5 TDI174 Л.с.204 Л.с.400 Нм480 Нмxxxxx
Touareg 3.0 TDI211 Л.с.275 Л.с.500 Нм575 Нмxxxxx
Touareg 3.0 TDI225 Л.с.275 Л.с.500 Нм575 Нмxxxxx
Touareg 3.0 TDI240 Л.с.290 Л.с.500 Нм600 Нмxxxxx
Touareg 5.0 V10 TDI313 Л.с.370 Л.с.750 Нм850 Нмxxxxx
Touareg 5.0 V10 R50 TDI350 Л.с.400 Л.с.850 Нм970 Нмxxxxx
Touareg 3.0 TDI204 Л.с.290 Л.с.400 Нм600 Нмxxxxx
Touareg 3.0 TDI211 Л.с.290 Л.с.550 Нм650 Нмxxxxx
Touareg 3.0 TDI240 Л.с.290 Л.с.550 Нм620 Нмxxxxx
Touareg 4.2 TDI340 Л.с.390 Л.с.800 Нм900 Нмxxxxx
Touareg 3.0 V6 TSI333 Л.с.400 Л.с.440 Нм520 Нмxxxxx

Touran

Touran 1.6 TDI90 Л.с.135 Л.с.210 Нм300 Нмxxxxx
Touran 1.6 TDI105 Л.с.135 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Touran 2.0 TDI140 Л.с.170 Л.с.320 Нм390 Нмxxxxx
Touran 2.0 TDI170 Л.с.200 Л.с.350 Нм410 Нмxxxxx
Touran 1.2 TSI105 Л.с.120 Л.с.175 Нм205 Нмxxxxx
Touran 1.4 TSI140 Л.с.165 Л.с.220 Нм300 Нмxxxxx
Touran 1.4 TSI170 Л.с.200 Л.с.240 Нм300 Нмxxxxx
Touran 1.9 TDI90 Л.с.116 Л.с.210 Нм265 Нмxxxxx
Touran 1.9 TDI100 Л.с.130 Л.с.250 Нм310 Нмxxxxx
Touran 1.9 TDI105 Л.с.130 Л.с.250 Нм310 Нмxxxxx
Touran 2.0 TDI136 Л.с.166 Л.с.320 Нм380 Нмxxxxx

Transporter

Transporter 2.0 TDI85 Л.с.175 Л.с.220 Нм400 Нмxxxxx
Transporter 2.0 TDI102 Л.с.175 Л.с.250 Нм400 Нмxxxxx
Transporter 2.0 TDI114 Л.с.175 Л.с.250 Нм400 Нмxxxxx
Transporter 2.0 TDI140 Л.с.175 Л.с.320 Нм400 Нмxxxxx
Transporter 2.0 TDI180 Л.с.205 Л.с.400 Нм465 Нмxxxxx
Transporter 2.0 TSI204 Л.с.240 Л.с.280 Нм350 Нмxxxxx
Transporter 1.9 TDI84 Л.с.114 Л.с.200 Нм255 Нмxxxxx
Transporter 1.9 TDI86 Л.с.116 Л.с.200 Нм260 Нмxxxxx
Transporter 1.9 TDI102 Л.с.132 Л.с.250 Нм320 Нмxxxxx
Transporter 1.9 TDI105 Л.с.130 Л.с.250 Нм300 Нмxxxxx
Transporter 2.5 TDI131 Л.с.156 Л.с.340 Нм390 Нмxxxxx
Transporter 2.5 TDI174 Л.с.204 Л.с.400 Нм450 Нмxxxxx
Про Volkswagen:  Технические характеристики Volkswagen Polo | Major Auto — официальный дилер Фольксваген в Москве

Оставьте комментарий