Модификации (27)
| Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta V | 2.5 AT (170 л.с.), 240 Н*м /4250 об. (2007 – 2021) | 0.0 сек. | |
| Volkswagen Jetta V | 2.0 AT (200 л.с.), 280 Н*м /1800 об. (2006 – 2021) | 233 км/ч | 7.2 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 2.0 MT (200 л.с.), 280 Н*м /1800 об. (2006 – 2021) | 235 км/ч | 7.5 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.4 AT (170 л.с.), 240 Н*м /1750 об. (2006 – 2021) | 220 км/ч | 8.1 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.4 AT (140 л.с.), 220 Н*м /1500-4000 об. (2006 – 2021) | 220 км/ч | 8.5 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.4 AT (160 л.с.), 240 Н*м /1500 об. (2008 – 2021) | 220 км/ч | 8.5 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.4 MT (160 л.с.), 240 Н*м /1500 об. (2008 – 2021) | 220 км/ч | 8.5 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 2.0d AT (170 л.с.), 350 Н*м /1800 об. (2006 – 2008) | 220 км/ч | 8.5 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 2.0d MT (170 л.с.), 350 Н*м /1800 об. (2006 – 2008) | 222 км/ч | 8.6 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 2.5 AT (150 л.с.), 228 Н*м /3750 об. (2005 – 2008) | 208 км/ч | 9.1 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 2.5 MT (150 л.с.), 228 Н*м /3750 об. (2005 – 2008) | 210 км/ч | 9.1 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 2.0 MT (150 л.с.), 200 Н*м /3500 об. (2005 – 2008) | 211 км/ч | 9.2 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.4 MT (140 л.с.), 220 Н*м /1500-4000 об. (2006 – 2021) | 207 км/ч | 9.3 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.4 MT (170 л.с.), 240 Н*м /1750 об. (2006 – 2021) | 207 км/ч | 9.3 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 2.0d AT (140 л.с.), 310 Н*м /1900 об. (2005 – 2021) | 205 км/ч | 9.7 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 2.0d MT (140 л.с.), 310 Н*м /1900 об. (2005 – 2021) | 207 км/ч | 9.7 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.4 AT (122 л.с.), 200 Н*м /1500 об. (2006 – 2021) | 199 км/ч | 9.8 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.4 MT (122 л.с.), 200 Н*м /1500 об. (2006 – 2021) | 199 км/ч | 9.8 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 2.0 AT (150 л.с.), 200 Н*м /3500 об. (2006 – 2008) | 207 км/ч | 9.9 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.6 MT (115 л.с.), 155 Н*м /4000 об. (2005 – 2008) | 194 км/ч | 11.1 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.9d AT (105 л.с.), 250 Н*м /1900 об. (2006 – 2021) | 187 км/ч | 11.8 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.9d AT (105 л.с.), 250 Н*м /1900 об. (2008 – 2021) | 189 км/ч | 11.9 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.9d MT (105 л.с.), 250 Н*м /1900 об. (2005 – 2021) | 189 км/ч | 11.9 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.6d AT (105 л.с.), 250 Н*м /1500 об. (2009 – 2021) | 187 км/ч | 12.0 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.6d MT (105 л.с.), 250 Н*м /1500 об. (2009 – 2021) | 187 км/ч | 12.0 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.6 MT (102 л.с.), 148 Н*м /4500 об. (2005 – 2021) | 186 км/ч | 12.2 сек. |
| Volkswagen Jetta V | 1.6 AT (102 л.с.), 148 Н*м /4500 об. (2006 – 2021) | 183 км/ч | 13.3 сек. |
Технические характеристики фольксваген джетта
| Характеристика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Краткая информация | ||||
| Объем | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Мощность | 110 | 110 | 125 | 150 |
| Коробка | механика | автомат | робот | робот |
| Топливо | АИ-95 | |||
| Запас хода | 0 | |||
| Разгон | 11.3 | 12.7 | 9.6 | 8.6 |
| Расход | 6.3 | 6.5 | 5.2 | 6 |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Германия | |||
| Класс автомобиля | C | |||
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество мест | 0 | |||
| Безопасность | ||||
| Оценка безопасности | none | |||
| Название рейтинга | none | |||
| Размеры, мм | ||||
| Длина | 4659 | |||
| Ширина | 1778 | |||
| Высота | 1482 | |||
| Колёсная база | 2651 | |||
| Клиренс | 160 | 160 | 139 | 138 |
| Ширина передней колеи | 1535 | |||
| Ширина задней колеи | 1538 | |||
| Размер колёс | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 205/55/R16 225/45/R17 | 195/65/R15 | 205/55/R16 225/45/R17 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс, л | 510 | |||
| Объём топливного бака, л | 55 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1239 | 1280 | 1362 | 1417 |
| Полная масса, кг | 1780 | 1850 | 1950 | 1870 |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | механика | автомат | робот | робот |
| Количество передач | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Тип привода | передний | |||
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые | |||
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | 187 | 206 | 215 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 | 12.7 | 9.6 | 8.6 |
| Марка топлива | АИ-95 | |||
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 |
| Выбросы CO2, г/км | 145 | 150 | 0 | 139 |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | none | |||
| Расход топлива, л смешанный | none | |||
| Расход топлива, л город/смешанный | none | |||
| Расход топлива, л город/трасса | none | |||
| Расход топлива, л город | none | |||
| Расход топлива, л трасса | none | |||
| Расход топлива, л трасса/смешанный | none | |||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | бензин | |||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
| Объем двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1395 | 1390 |
| Тип наддува | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 5800 | 110 / 81 при 5800 | 125 / 92 при 5000 – 6000 | 150 / 110 при 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 3800 – 4000 | 155 при 3800 – 4000 | 200 при 1400 – 4000 | 240 при 1500 – 4500 |
| Расположение цилиндров | рядное | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 0 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 | – | 76.5 × 75.6 |
| Аккумуляторная батарея | ||||
| Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
| Время зарядки, ч | 0 | |||







