Вес автомобиля
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
---|---|---|---|
1,4 TDI | 1103 | 1640 | 537 |
1,9 SDI | 1098 | 1630 | 532 |
1,9 TDI | 1130 | 1660 | 530 |
1,2 (55 лс) | 1010 | 1530 | 520 |
1,2 (65 лс) | 1023 | 1550 | 527 |
1,4 (100 лс) | 1074 | 1570 | 496 |
1,4 (75 лс) | 1033 | 1560 | 527 |
1,4 FSI | 1047 | 1580 | 533 |
Динамика
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
---|---|---|---|
1,4 TDI | 170 | 13.6 | 0.31 |
1,9 SDI | 160 | 17 | 0.31 |
1,9 TDI | 188 | 10.7 | 0.31 |
1,2 (55 лс) | 152 | 17.5 | 0.31 |
1,2 (65 лс) | 162 | 14.9 | 0.31 |
1,4 (100 лс) | 188 | 10.9 | 0.31 |
1,4 (75 лс) | 172 | 12.9 | 0.31 |
1,4 FSI | 178 | 12.1 | 0.31 |
Комплектации volkswagen polo 5 дверей 2001 – 2005
Тест-драйвы
Привод и трансмиссия
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
---|---|---|---|
1,4 TDI | Передний привод | 5-МКПП | |
1,9 SDI | Передний привод | 5-МКПП | |
1,9 TDI | Передний привод | 5-МКПП | |
1,2 (55 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,2 (65 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,4 (100 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
1,4 (75 лс) | Передний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
1,4 FSI | Передний привод | 5-МКПП |
Размеры
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 TDI | 3899 | 1651 | 1461 | 1440/1420 | 2461 | – | 249 |
1,9 SDI | 3899 | 1651 | 1461 | 1440/1420 | 2461 | – | 249 |
1,9 TDI | 3899 | 1651 | 1461 | 1440/1420 | 2461 | – | 249 |
1,2 (55 лс) | 3899 | 1651 | 1461 | 1440/1420 | 2461 | – | 249 |
1,2 (65 лс) | 3899 | 1651 | 1461 | 1440/1420 | 2461 | – | 249 |
1,4 (100 лс) | 3899 | 1651 | 1461 | 1440/1420 | 2461 | – | 249 |
1,4 (75 лс) | 3899 | 1651 | 1461 | 1440/1420 | 2461 | – | 249 |
1,4 FSI | 3899 | 1651 | 1461 | 1440/1420 | 2461 | – | 249 |
Расход топлива
Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
1,4 TDI | 5.6 | 4 | 4.5 | 122 | Дизель |
1,9 SDI | 6.2 | 3.9 | 4.7 | 127 | Дизель |
1,9 TDI | 6.4 | 4 | 4.9 | 132 | Дизель |
1,2 (55 лс) | 7.8 | 4.8 | 5.9 | 142 | Бензин |
1,2 (65 лс) | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 142 | Бензин |
1,4 (100 лс) | 9.4 | 5.5 | 6.9 | 166 | Бензин |
1,4 (75 лс) | 8.8 | 5.2 | 6.4 | 154 | Бензин |
1,4 FSI | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 139 | Бензин |
Технические характеристики volkswagen (фольксваген) polo 1.4 16v 5 дв. хэтчбек 5мкпп 2002-2005 г.
|
Характеристики двигателя
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4 TDI | 1422 | 55(75)/4000 | L3 | 195/2200 | Непосредственный впрыск | Дизель |
1,9 SDI | 1986 | 47(64)/4000 | L4 (рядное расположение) | 125/1600 | Непосредственный впрыск | Дизель |
1,9 TDI | 1896 | 74(100)/4000 | L4 (рядное расположение) | 240/1800 | Непосредственный впрыск | Дизель |
1,2 (55 лс) | 1198 | 40(55)/4750 | L4 (рядное расположение) | 106/3000 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,2 (65 лс) | 1198 | 47(65)/5400 | L4 (рядное расположение) | 112/3000 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,4 (100 лс) | 1390 | 74(100)/6000 | L4 (рядное расположение) | 126/4400 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,4 (75 лс) | 1390 | 55(75)/5000 | L4 (рядное расположение) | 126/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
1,4 FSI | 1390 | 63(86)/5000 | L4 (рядное расположение) | 130/3750 | Непосредственный впрыск | Бензин |