Размеры
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 D | 3759 | 1570 | 1349 | 1321/1349 | 2339 | – | 309 |
1 | 3759 | 1570 | 1349 | 1321/1349 | 2339 | – | 309 |
1,3 (54 лс) | 3759 | 1570 | 1349 | 1321/1349 | 2339 | – | 309 |
1,3 (75 лс) | 3759 | 1570 | 1349 | 1321/1349 | 2339 | – | 309 |
Технические данные volkswagen polo 6n (1994-2001)
Параметры | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1.7 SDI | 1.9 SDI |
Двигатель | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый | дизель | дизель |
Рабочий объем | 999 см3 | 1296 см3 | 1390 см3 | 1598 см3 | 1716 см3 | 1896 см3 |
Количество цилиндров / клапанов | R4 / 8 | R4 / 8 | R4 / 8 | R4 / 8 | R4 / 8 | R4 / 8 |
Максимальная мощность при об/мин | 50 л.с. / 5000 | 55 л.с. / 5200 | 60 л.с. / 4700 | 75 л.с. / 5500 | 60 л.с. / 4200 | 64 л.с. / 4200 |
Макс. крутящий момент при об/мин | 86 Нм / 3000 | 100 Нм / 2800 | 116 Нм / 2800 | 135 Нм / 2800 | 115 Нм / 2200 | 124 Нм / 2000 |
Динамика (данные производителя) | ||||||
Максимальная скорость | 151 км / ч | 156 км / ч | 160 км / ч | 172 км / ч | 157 км / ч | 160 км / ч |
Ускорение 0-100 км/ч | 18,1 с | 16,3 с | 14,9 с | 12,2 с | 17,3 с | 15,5 с |
Средний расход | 6,0 л / 100 км | 6,5 л / 100 км | 6,8 л / 100 км | 7,6 л / 100 км | 5,5 л / 100 км | 5,5 л / 100 км |
Технические характеристики volkswagen polo 1.3 coupe, 3 дв. хэтчбек 1990-1993 гг. выпуска | справочник технических характеристик автомобилей
Volkswagen Polo 1.3 Coupe был спроектирован и разработан на фабрике Volkswagen. Разработанная модель была названа Volkswagen Polo. Производство автомобилей было запущено в октябре 1990 г. , а последнее авто сошло с конвейера в сентябре 1993 г. Модель Polo Volkswagen оснащена кузовом по типу 3 дв. хэтчбек. Модель может развивать мощность до значения в 75 л.с. В машине установлен мотор объемом 1.3 л. Модификация может ускоряться до 172 км/ч. Volkswagen рекомендует владельцам “кормить” автомобиль топливом бензин. Этот автомобиль имеет следующие габариты – длина 3.72 м, ширина 1.57 м, высота 1.34 м. Масса автомобиля составляет примерно 781 кг. Max снаряженная масса автомобиля – это 650 кг. Производитель дает гарантию от коррозии в 6 лет.
Типичные неисправности
– выход из строя трамблера. Применялись два вида Magneti Marelli и Bosch. Первый наименее надежный, рекомендуется устанавливать «бошевский».
– растяжение или разрыв тросика регулятора сцепления. В случае неисправности невозможно включить передачу.
– течь масла через сальник рычага переключения передач. Если утечку не заметить вовремя, то уровень масла существенно снизится, а износ механизма коробки ускорится.
– коррозия кузова. Чаще всего атакует фартуки под бампером, обычно задним.
– в 3-х дверных модификациях нередко выходит из строя механизм откидывания спинки переднего кресла для прохода на второй ряд.
– в более старых экземплярах зачастую отказывают катушки зажигания, термостаты и топливные насосы.
Такого рода утечки уже не норма. Очень часто масло пропускает сальник рычага переключения передач.