Блок в салоне
Он находится под приборной панелью со стороны водителя и закрыт защитой крышкой.

Блок главных предохранителей
Он расположен на крышке аккумуляторной батареи. Число входящих в него предохранителей зависит от конкретной комплектации автомобиля. В держателях блока могут быть установлены не более 6 плоских предохранителей и 10 предохранителей ножевого типа. Соединение с положительным выводом осуществлено посредством провода с клеммовым наконечником и винта. Предохранители защищают отдельные цепи бортовой сети от перегрузки непосредственно на выходе батареи.

Описание
| 1 | 110A Генератор |
| 2 | 110 Салон, замок зажигания |
| 3 | 50A Усилитель рулевого управления |
| 4 | 50A Реле системы управления двигателем (AXU), насос подачи воздуха на выпуск |
| 5 | 40A Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| 6 | 40A Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 7 | 40A Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| 8 | 30A Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| 9 | Резерв |
| 10 | 5A Многофункциональный блок управления 1 |
| 11 | 5A Система кондиционирования, блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения |
| 12 | Резерв |
| 13 | 5A Автоматическая коробка передач |
| 14 | Резерв |
| 15 | Резерв |
| 16 | Резерв |
Блок реле
Блок реле находится за обивкой панели приборов на стороне водителя. На автомобиле Polo установлен единый блок реле с однотипными гнездами.
Схема

Расшифровка
| 1 | Резерв |
| 2 | Реле в цепи питания системы Motronic |
| 3 | (100) Реле свечей накаливания |
| 4 | (53) Реле подкачивающего топливного насоса (TDI) |
| 5 | (449) Реле включения габаритной лампы двери, ламп подсветки проема двери |
| 6 | (53) Реле насоса омывателя фар |
| 7 | (126) Реле блокировки стартера |
| 8 | (53) Реле 1 дополнительного отопителя, низкая мощность |
| 9 | (100) Реле 2 дополнительного отопителя, высокая мощность (дизель) |
| 10 | (53/429) Реле системы управления двигателем (бензин, кромеAXU) |
| 11 | (18) Реле вспомогательных цепей зажигания, Реле разгрузки клеммы X |
| 12 | (404) Пусковое реле (топливная система) (бензин, кроме AXU) |
| 13 | (167) Реле топливного насоса (бензиновый двигатель, кроме AXU) |
| 14 | Блок предохранителей в цепи автономного отопителя |
| 15 | (109) Реле системы управления двигателем (дизель) |
В данном блоке могут крепится так же и некоторые предохранители, например дополнительного отопителя на 40А.
В моторном отсеке
![]()
Силовой блок расположен на АКБ.
Предохранители фольксваген поло 5 хэтчбек, 2008 – 2022
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого хетчбэка защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.
![]()
Рассмотрены схемы Фольксваген Поло (6R) 5-го поколения 2008, 2009, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022 года выпуска.
| Схема предохранителей в основном салонном блоке | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Нет | |
| 2 | Блок подрулевых переключателей, Электродвигатель очистителя заднего стекла, Насос омывателей ветрового и заднего стёкол | 10 |
| 3 | Реле топливного насоса, Блок управления двигателя, Выключатель зажигания и стартера | 5/7,5 |
| 4 | Блок подрулевых переключателей, Блок управления многофункционального рулевого колеса | 5/7,5 |
| 5 | Нет | |
| 6 | Блок управления комбинации приборов | 5 |
| 7 | Регулятор корректора фар, Фонарь подсветки номерного знака, Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов | 5/15 |
| 8 | Форсунки | 10 |
| 9 | ABS, Клавиша отключения ASR и ESP, Блок подрулевых переключателей, Клавиша индикатора давления в шинах | 5/7,5 |
| 10 | Датчик скорости, Блок управления бортовой сети, Магнитола | 5/7,5 |
| 11 | Регулятор корректора фар, Блок подрулевых переключателей, Блок управления комбинации приборов | 5/10 |
| 12 | Регулятор положения наружных зеркал, Наружные зеркала | 5/7,5 |
| 13 | Блок управления АКП, Многофункциональный переключатель, Селектор АКП | 10/15 |
| 14 | Блок управления подушек безопасности, Контрольная лампа откл. подушки безопасности ПП | 5/15 |
| 15 | Нет | |
| 16 | Блок управления парктроника | 5/10 |
| 17 | Нагревательный элемент лямбда-зонда, Электромагнитный клапан 1 адсорбера, Насос омывателей ветрового и заднего стёкол | 10 |
| 18 | Блок управления комбинации приборов, Лампа правого противотуманного фонаря | 5/7,5 |
| 19 | Реле габаритов, Головное устройство, Выключатель зажигания и стартера | 5/7,5 |
| 20 | Блок управления комбинации приборов, Блок подрулевых переключателей, Главное реле | 5/10 |
| 21 | Блок управления бортовой сети — плафоны подсветки | 10/15 |
| 22 | Диагностический разъём, Блок управления климатической установки, Блок управления Climatronic, Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания, Датчик дождя и освещённости, Реле габаритных огней, Реле обогрева наружных зеркал | 5/10 |
| 23 | Блок управления бортовой сети, Блок управления двигателя, Блок управления АКП, Селектор АКП, Датчик дождя | 7,5/10 |
| 24 | Нагревательный элемент наружных зеркал, Реле обогрева наружного зеркала | 15 |
| 25 | Датчик высокого давления, Реле климатической установки, Блок управления климатической установки, Диагностический разъём, Электрохромное внутреннее зеркало, Блок управления Climatronic | 5/15 |
| 26 | Блок управления усилителя рулевого управления, Расходомер воздуха, Реле климатической установки | 5/7,5/20 |
| 27 | Выключатель фонарей заднего хода | 5/15 |
| 28 | Лямбда-зонд, Форсунки цилиндра, Блок управления свечей накаливания | 15 |
| 29 | Регулятор давления и дозирования топлива, Катушки зажигания | 10/15/20 |
| 30 | Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости, Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ, Электромагнитный клапан ограничения давления наддува | 10 |
| 31 | Реле подачи топлива по напорной магистрали, Блок управления свечей накаливания, Форсунки цилиндра, Катушки зажигания | 10/15 |
| 32 | Блок управления двигателя | 30 |
| 33 | Выключатель педали сцепления, Выключатель стоп-сигналов, Блок управления вентилятора радиатора, Реле климатической установки | 5/10 |
| 34 | Лампа правой фары дальнего света, Лампа левой фары дальнего света, Блок управления комбинации приборов | 7,5 |
| 35 | Блок управления двигателя | 10 |
| 36 | Подкачивающий топливный насос, Реле подачи топлива по напорной магистрали, Реле топливного насоса | 15/20 |
| 37 | Блок управления подогревом сиденья | 25 |
| 38 | Лампа левой фары дальнего света, Блок управления комбинации приборов, Блок управления АКП | 7,5/30 |
| 39 | Лампа правой фары ближнего света | 10/15 |
| 40 | Переключатель приточного вентилятора, Блок управления приточного вентилятора | 30 |
| 41 | Электродвигатель очистителя заднего стекла | 10 |
| 42 | Предохранитель прикуривателя Фольксваген Поло 5 | 15/20 |
| 43 | Блок управления бортовой сети, Лампы поворотов, Стоп сигналов | 15/20 |
| 44 | Сирена сигнализации, Датчик охранной сигнализации | 5/10 |
| 45 | Головное устройство, Блок управления мультимедийной системы | 15/30 |
| 46 | Гудок, Омыватели фар | 20/30 |
| 47 | Электродвигатель стеклоочистителя | 20/30 |
| 48 | Центральный замок, Электродвигатель запирания лючка горловины топливного бака | 25/30 |
| 49 | Лампы заднего хода | 5/15 |
| 50 | Блок управления двери водителя, Выключатель переднего левого стеклоподъёмника | 25/30 |
| 51 | Блок управления двери переднего пассажира, Выключатель стеклоподъёмника на двери переднего пассажира | 25/30 |
| 52 | Блок управления задними дверьми и стеклоподъемниками | 30 |
| 53 | Нагревательный элемент заднего стекла | 30 |
| 54 | Противотуманные фары | 15/20 |
| 55 | Катушки зажигания | 15 |
| 56 | Лампы системы освещения в дневное время | 15 |
| 57 | Лампа переднего левого габаритного огня, Задний левый фонарь | 5/7,5 |
| 58 | Лампа переднего правого габаритного огня, Задний правый фонарь, Вакуумный насос усилителя тормозов | 5/7,5 |
| 59 | Лампа ближнего света левой фары | 10/15 |
| 60 | ДХО, Аудиосистема | 15 |
| Схема элементов силового блока Volkswagen Polo 5 | ||
|---|---|---|
| Вариант 1 | ||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| SC1 | Блок ABS | 25 |
| SC2 | Блок управления вентилятора радиатора, Вентилятор радиатора, Термовыключатель вентилятора радиатора | 30 |
| SC3 | Нет | |
| SC4 | Блок ABS | 0 |
| SC5 | Блок управления бортовой сети | 5/10 |
| SC6 | АКП | 25 |
| SA1 | Генератор | 150 |
| SA2 | Нет | |
| SA3 | Выключатель зажигания и стартера, Переключатель освещения, Блок подрулевых переключателей, Реле разгрузки контакта, Реле топливного насоса, Реле ближнего света, Предохранитель 20 в блоке предохранителей, Реле габаритных огней, Реле питания кл. 30, Предохранитель 3. | 110 |
| SA4 | Блок управления усилителя руля | 50 |
| SA5 | Блок управления AB | 40 |
| SA6 | Блок управления вентилятора радиатора, Вентилятор радиатора | 40 |
| SA7 | Блок управления свечей накаливания | 50 |
| Вариант 2 | ||
| № | Назначение | Ток, А |
| 1 | Дизель: Реле таймера свечей накаливания | |
| F1 | Генератор | 150/175 |
| F2 | Блок управления газовым топливом | 30 |
| F3 | 110 | |
| F4 | Усилитель руля | 50 |
| F5 | ABS | 40 |
| F6 | Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения | 40 |
| F7 | Свечи накаливания | 50 |
| F8 | ABS | 25 |
| F9 | Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения | 30 |
| F10 | 5 | |
| F11 | ABS | 10 |
| F12 | Многофункциональный блок управления | 5 |
| F13 | Электронный блок управления КПП | 30 |
Схема бортовой электросети








