Автобусы Volkswagen
Модель, марка, модификация автобуса | Транспортная норма, л/100 км | Топливо |
Volkswagen Caravelle 2.0 (8 мест) (4L-1,968-84-5M) | 11,5 | Б |
Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-115-5M) | 12,2 | Б |
Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-110-4A) | 13,5 | Б |
Volkswagen Caravelle 2.5 Syncro (11 мест) (5L-2,461-115-5M) | 13,4 | Б |
Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (7 мест) (5L-2,461-102-5M) | 9,4 | Д |
Volkswagen Caravelle 2.8 (9 мест) (6VR-2,792-140-5M) | 12,7 | Б |
Volkswagen Multivan 2.0 (7 мест) (4L-1,984-116-5M) | 12,1 | Б |
Volkswagen Multivan 2.5 Syncro (7 мест) (5L-2,461-115-5M) | 13,2 | Б |
Volkswagen Multivan 2.5D Syncro (7 мест) (205/65R15) (5L-2,461-102-5M) | 9,4 | Д |
Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-5A) | 13,8 | Б |
Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-4A) | 14,5 | Б |
Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M) | 9,5 | Д |
Volkswagen Transporter 2.5 (9 мест) (5L-2,461-115-5M) | 13,0 | Б |
Volkswagen Transporter 2.5D (11 мест) (5L-2,461-102-5M) | 9,4 | Д |
Volkswagen Transporter LT 35 2.5TD (16 мест) (5L-2,461-109-5M) | 10,6 | Д |
Volkswagen Transporter T5 1.9TDI (8 мест) (4L-1,896-105-5M) | 9,5 | Д |
Volkswagen Transporter T5 3.2 (8 мест) (6V-3,189-231-6A) | 14,0 | Б |
Автобусы Volkswagen выпуска с 2008 года
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | расход топлива, л/100 км |
Volkswagen | |||||
Caravelle 1.9TD(8 мест) | 4L | 105 | 1,896 | 5M | 9,1D |
Caravelle 2.0(9 мест) | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 11.9 |
Caravelle 2.0TD(10 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 7DSG | 9,6D |
Caravelle 2.0TDI(9 мест) | 4L | 102 | 1,968 | 5M | 9,4D |
Caravelle 2.0TDI 4Motion(8 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 8,8D |
Caravelle 2.5TD(9 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6A | 11,2D |
Caravelle 2.5TDI(8 мест) | 5L | 174 | 2,461 | 6M | 9,9D |
Caravelle 3.2(10 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6A | 14,1 |
Caravelle 3.2 4Motion(10 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6M | 13,3 |
Caravelle 7HC 2.0BiTDI(10 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 6M | 9,2D |
Caravelle 7HC 2.0TDI(9 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 8,8D |
Caravelle 7HC 2.0TDI 4Motion(7 мест) | 4L | 102 | 1,968 | 5M | 9,9D |
Caravelle 7HC 2.0(7 мест) | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 12,1 |
Caravelle 7HC 2.0TDI(8 мест) | 4L | 102 | 1,968 | 5M | 9,2D |
Caravelle 7HC 2.5TDI(10 мест) | 5L | 174 | 2,461 | 6A | 11,9D |
Caravelle 7HC 2.5TDI(11 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,5D |
Caravelle 7HC Trend Line 3.2(8 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6A | 15,1 |
Crafter 35 2.5D(20 мест) | 5L | 109 | 2,461 | 6M | 13,0D |
Crafter 50 2.5 TDI(12 мест) | 5L | 163 | 2,461 | 6M | 14,1D |
Crafter 50 2EKZ 2.5D(15 мест) | 5L | 109 | 2,461 | 6M | 13,7D |
Multivan 2.0BiTDI(7 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 7DSG | 8,4D |
Multivan 2.0BiTDI(7 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 6A | 10,1D |
Multivan 2.0TDI 4Motion(7 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 10,5D |
Multivan 2.5TD 4Motion(7 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,3D |
Multivan 2.5TDI(9 мест) | 5L | 174 | 2,461 | 6M | 9,9D |
Multivan 2.5TDI(6 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6А | 11,3D |
Multivan 2.5TDI(7 мест) | 5L | 147 | 2,461 | 6А | 11,9D |
Multivan 7HC 2.0 BiTDI4Motion(7 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 7DSG | 9,3D |
Multivan 7HC 2.0TDI(7 мест) | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 8,5D |
Multivan 7HC 2.0TSI 4Motion(7 мест) | 4L | 204 | 1,984 | 7DSG | 11,2 |
Multivan 7HM 3.2 4Motion(7 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6M | 13,6 |
Multivan T5 2.5TDI(7 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,3D |
Transporter 1.9TDI(12 мест) | 4L | 86 | 1,896 | 5M | 10,6D |
Transporter 1.9 TDI(6 мест) | 4L | 105 | 1,896 | 5M | 10,0D |
Transporter 2.0BiTDI 4Motion(8 мест) | 4L | 180 | 1,968 | 6M | 9,4D |
Transporter 3.2(9 мест) | 6V | 231 | 3,189 | 6A | 14,4 |
Transporter 7HC 2.5TDI(10 мест) | 5L | 131 | 2,461 | 6M | 10,5D |
Transporter 7HC Kombi 3.2(8 мест) | 6VR | 235 | 3,189 | 6A | 13,9 |
Transporter 7HCA 2.5TDI 4Motion(6 мест) | 5L | 174 | 2,461 | 6M | 11,8D |
Transporter Kombi 2.0(9 мест) | 4L | 116 | 1,984 | 5M | 12,2 |
Transporter T5 1.9TDI(8 мест) | 4L | 86 | 1,896 | 5M | 10,2D |
Легковые автомобили Volkswagen
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
Volkswagen Bora 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 7,8 | Б |
Volkswagen Bora 1.8T (4L-1,781-150-5M) | 8,5 | Б |
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-5M) | 8,5 | Б |
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-4A) | 10,3 | Б |
Volkswagen Caddy 1.4 (4L-1,39-60-5M) | 8,0 | Б |
Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M) | 8,8 | Б |
Volkswagen Golf III 2.9 Syncro (6VR-2,861-190-5M) | 11,7 | Б |
Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M) | 9,0 | Б |
Volkswagen Passat 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9,0 | Б |
Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M) | 8,7 | Б |
Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5A) | 10,1 | Б |
Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-116-5M) | 9,3 | Б |
Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6A) | 9,9 | Б |
Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6M) | 8,6 | Б |
Volkswagen Passat 2.8 Syncro (6V-2,771-193-5A) | 12,1 | Б |
Volkswagen Passat Variant 2.5TDI (6V-2,496-163-5A) | 8,9 | Д |
Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M) | 9,3 | Б |
Volkswagen Phaeton 4.2 4Motion (8V-4,172-335-6A) | 14,9 | Б |
Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M) | 6,5 | Б |
Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-6M) | 10,5 | Б |
Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-5A) | 11,0 | Б |
Volkswagen Sharan 2.0 (4L-1,984-116-5M) | 9,9 | Б |
Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-220-6A) | 13,9 | Б |
Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-241-6A) | 15,0 | Б |
Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M) | 9,0 | Б |
Легковые автомобили Volkswagen выпуска с 2008 года
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | расход топлива, л/100 км |
Volkswagen | ||||||
Amarok 2H 2.0 TDI | 4L | 122 | 1,968 | 6M | 7,9D | |
Caddy 1.4 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,9 | |
Caddy 2K Maxi 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 10,0 | |
Caddy Kombi 1.6 | 4L | 75 | 1,595 | 5M | 9,0 | |
Golf 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,8 | |
Golf 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6A | 8,9 | |
Golf 2.0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,4 | |
Golf IV 2.8 4Motion | 6VR | 204 | 2,792 | 6M | 10,8 | |
Golf Plus 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6A | 9,2 | |
Jetta 1.4 TFSI | 4L | 122 | 1,39 | 6M | 7,6 | |
Jetta 1.4 TFSI | 4L | 122 | 1,39 | 7DSG | 7,4 | |
Jetta 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,9 | |
Jetta 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 8,1 | |
Passat 1.4 TSI | 4L | 122 | 1,39 | 7DSG | 6,8 | |
Passat 1.6 FSI | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,0 | |
Passat 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6M | 8,3 | |
Passat 1.8 T | 4L | 150 | 1,781 | 4A | 12,2 | |
Passat 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 8,5 | |
Passat 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6A | 9,2 | |
Chevrolet Tahoe 5.3 | 8V | 325 | 5,328 | 6A | 15,3 | |
Passat 2.8 4Motion | 6V | 193 | 2,771 | 5M | 11,7 | |
Passat 2.0 FSI 4Motion | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 9,4 | |
Passat 2.0 FSI | 4L | 200 | 1,984 | 6A | 9,1 | |
Passat 2.0 TDI | 4L | 110 | 1,968 | 5M | 5,9D | |
Passat 3.2 FSI 4Motion | 6VR | 250 | 3,168 | 6DSG | 10,7 | |
Passat B6 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,2 | |
Passat B6 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 | |
Passat B6 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6A | 9,1 | |
Passat B6 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 9,0 | |
Passat B6 Variant 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6M | 8,8 | |
Passat B7 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,8 | |
Passat CC 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 9,0 | |
Passat CC 2.0 TSI | 4L | 200 | 1,984 | 6M | 8,9 | |
Passat CC 2.0 TSI | 4L | 200 | 1,984 | 6A | 9,6 | |
Passat Variant 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 9,0 | |
Passat Variant 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6A | 10,0 | |
Passat Variant 2.0 TSI | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,9 | |
Passat Variant B6 1.8 FSI | 4L | 160 | 1,798 | 6A | 9,4 | |
Passat Variant B6 2.0 TDI | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 6,8D | |
Phaeton 3.2 4Motion | 6V | 241 | 3,189 | 6A | 13,0 | |
Phaeton 3.6 4Motion | 6VR | 280 | 3,597 | 6A | 12,4 | |
Polo 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 7,4 | |
Polo 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 6A | 8,3 | |
Sharan 1.8 T | 4L | 150 | 1,781 | 6M | 10,0 | |
Sharan 2.8 4Motion | 6VR | 204 | 2,792 | 5A | 12,9 | |
Tiguan 2.0 TDI 4WD | 4L | 140 | 1,968 | 6A | 8,8D | |
Tiguan 2.0 TSI 4WD | 4L | 170 | 1,984 | 6A | 10,9 | |
Touareg 2.5 TD 4WD | 5L | 174 | 2,46 | 6M | 10,7D | |
Touareg 3.0 TDI 4WD | 6V | 240 | 2,967 | 6A | 11,8D | |
Touareg 3.0 TDI 4WD | 6V | 240 | 2,967 | 8A | 8,9D | |
Touareg 3.2 4WD | 6V | 241 | 3,189 | 6M | 13,8 | |
Touareg 3.6 FSI 4WD | 6V | 249 | 3,597 | 8A | 12,2 | |
Touareg 3.6 4WD | 6VR | 280 | 3,597 | 6A | 14,2 | |
Touareg 3.6 FSI 4WD | 6V | 280 | 3,597 | 8A | 11,5 | |
Touareg 4.2 4WD | 8V | 310 | 4,172 | 6A | 16,1 | |
Touareg 4.2 FSI 4WD | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 15,1 | |
Touareg 4.2 FSI 4Motion | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 15,6 | |
Touareg 5.0 TDI 4WD | 10V | 313 | 4,912 | 6A | 15,5D | |
Touran 1.9 TD | 4L | 105 | 1,896 | 6A | 7,0D |