Базовое оборудование | Land Rover Discovery TDV6 HSE | Volkswagen Touareg V6 TDI 4motion R-Line |
---|
Фронтальные подушки безопасности | | |
Боковые подушки безопасности | | |
Задние подушки безопасности | – | – |
Надувные «занавески» | | |
Крепление детского кресла Isofix | | |
Коленные подушки безопасности | – | – |
Система динамической стабилизации | | |
Пневматическая подвеска | | |
Адаптивные амортизаторы | – | |
Регулировка дорожного просвета | | |
Автоматическая коробка передач | | |
Демультипликатор | | – |
Система start/stop | – | – |
Электромеханический стояночный тормоз с функцией Hold | – | |
Светодиодные фары | | |
Контроль давления в шинах | | |
Датчик дождя | | |
Стеклоочиститель пятой двери | | |
Датчик света | | |
Подогрев лобового стекла | | |
Подогрев форсунок омывателя | | |
Датчики парковки передние и задние | | |
Круиз-контроль | – | |
Адаптивный круиз-контроль | | – |
Система экстренного торможения | | – |
Система контроля мёртвых зон | | – |
Система контроля полосы движения | | – |
Система распознавания дорожных знаков | | – |
Двухзонный климат-контроль | – | |
Трёхзонный климат-контроль | | – |
Предпусковой обогреватель | | – |
Система доступа в салон без ключа | | |
Цифровая приборная панель | | |
Мультифункциональное рулевое колесо | | |
Подогрев руля | | |
Рулевая колонка с электрорегулировкой по углу наклона и вылету | | |
Электрохромные наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | | |
Электрохромное внутрисалонное зеркало | | |
Память положений передних сидений | – | |
Подогрев передних и задних сидений | | |
Навигационная система | | |
Интегрированная Bluetooth-система hands free | | |
Камера заднего вида | | |
Сервопривод крышки багажника | | |
Шторка в багажнике | | |
Отделка салона кожей | | |
Тонировка задней полусферы | – | |
Полноразмерное запасное колесо | | – |
Докатка | – | |
Легкосплавные колёсные диски диаметром 19 дюймов | – | |
Легкосплавные колёсные диски диаметром 20 дюймов | | – |
Рейлинги на крыше | – | |
Цвет «металлик» | – | |
Дополнительное оснащение Discovery |
---|
Цвет Silicon Silver | 161 300 | |
Четырёхзонный климат-контроль | 49 800 | |
Легкосплавные колёсные диски 20 дюймов с пятью сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black | 32 300 | |
Панорамная крыша с люком, фиксированной задней секцией и шторками с электроприводом | 146 000 | |
Пакет опций экстерьера Black Design | 25 700 | |
Тонировка задней полусферы | 33 300 | |
Дополнительное оснащение Туарега |
---|
Легкосплавные колёсные диски 20 дюймов | | 72 000 |
Пакет кожаной отделки Savona R-Line, сиденья ergoComfort спереди | | 35 000 |
Пакет «Комфорт»: бесключевой доступ и запуск двигателя, два ключа-пульта, четырёхзонный климат-контроль, доводчики дверей, многоцветная интерьерная подсветка, сервопривод пятой двери со взмаховым датчиком, металлические накладки на пороги с подсветкой, вентиляция и массаж передних сидений, солнцезащитные шторки на задних дверях. | | 89 000 |
Пакет «Премиум»: аудиосистема Dynaudio, панорамная крыша | | 175 000 |
Пакет «Техника»: матричные фары с омывателем, системы мониторинга слепых зон и удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, система Pre Crash, розетка 230 В, контроль давления в шинах | | 313 000 |
Звукоизолирующие стекла | | 48 000 |
Цена базовой комплектации, рубли | 5 593 000 | 4 719 000 |
---|
Цена протестированного автомобиля, рубли | 6 041 400 | 5 451 000 |
---|
| Land Rover Discovery TDV6 | Volkswagen Touareg V6 TDI |
---|
Кузов |
---|
Тип кузова | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4974 | 4878 |
Ширина, мм | 2073 | 1984 |
Высота, мм | 1846 | 1702 |
Колёсная база, мм | 2923 | 2894 |
Колея передняя/задняя, мм | 1692/1686 | 1669/1685 |
Снаряжённая масса, кг (DIN) | 2223 | 1965 |
Полная масса, кг | 3050 | 2850 |
Объём багажника, л | 1231–2500 | 810–1800 |
Двигатель |
---|
Тип | турбодизель | турбодизель |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 6, V-образно |
Рабочий объём, см³ | 2993 | 2967 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 249/3750 | 249/3000–4000 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 600/1750–2250 | 600/1500–2750 |
Трансмиссия |
---|
Коробка передач | автоматическая, восьмиступенчатая | автоматическая, восьмиступенчатая |
Привод | постоянный полный | постоянный полный |
Ходовая часть |
---|
Передняя подвеска | независимая, пневматическая, двухрычажная | независимая, пневматическая, двухрычажная |
Задняя подвеска | независимая, пневматическая, многорычажная | независимая, пневматическая, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Шины | 255/55 R20 | 285/45R20 |
Максимальный дорожный просвет, мм | 283 (358)* | 270 |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 209 | 235 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,1 | 6,1 |
Расход топлива, л/100 км |
---|
— городской цикл | 8,3 | 8,1 |
— загородный цикл | 6,5 | 6,2 |
— смешанный цикл | 7,2 | 6,9 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-6 |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 75 |
Топливо | дизтопливо | дизтопливо |
* В скобках для аварийного режима. |