Паспортные данные
| Volkswagen Polo | 1.6 MPI 90 л.с. | 1.6 MPI 110 л.с. | 1.4 TSI |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | лифтбек | лифтбек | лифтбек |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4469 | 4469 | 4469 |
| Ширина, мм | 1706 | 1706 | 1706 |
| Высота, мм | 1471 | 1471 | 1471 |
| Колёсная база, мм | 2591 | 2591 | 2591 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1460/1500 | 1460/1500 | 1460/1500 |
| Снаряжённая масса без водителя (DIN), кг | 1110–1181 | 1120–1210 | 1171–1230 |
| Полная масса, кг | 1640 | 1650–1680 | 1700 |
| Объём багажника, л | 530–1460 | 530–1460 | 530–1460 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1598 | 1598 | 1395 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 90/4250–6000 | 110/5800 | 125/5000–6000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 200/1400–4000 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | механическая, пятиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая) | роботизированная, преселективная, семиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные или дисковые | барабанные или дисковые | дисковые |
| Рулевое управление | реечное, с электроусилителем на рулевом валу | реечное, с электроусилителем на рулевом валу | реечное, с электроусилителем на рулевом валу |
| Шины | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 195 (190)* | 204 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 11,4 | 10,7 (11,8) | 9,2 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 8,4 | 8,4 (8,7) | 7,7 |
| — загородный цикл | 5,2 | 5,2 (5,4) | 4,9 |
| — смешанный цикл | 6,4 | 6,4 (6,6) | 6,0 |
| Экологический класс | пятый | пятый | шестой |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Топливо | АИ-95–98 | АИ-95–98 | АИ-95–98 |
| * В скобках приведены данные для версии с АКП. | |||








