| Базовое оборудование | Hyundai Solaris 1.4 Comfort | Hyundai Solaris 1.6 Elegance | Лада Веста 1.6 Luxe Multimedia | Volkswagen Polo 1.6 Highline |
|---|
| Фронтальные подушки безопасности | | | | |
| Боковые подушки безопасности | – | – | | – |
| Надувные «занавески» | – | – | – | – |
| Крепление детского кресла Isofix | | | | |
| АБС | | | | |
| Задние дисковые тормоза | – | | – | |
| Система динамической стабилизации | | | | – |
| Рулевой механизм с усилителем | | | | |
| Ксеноновые фары | – | – | – | – |
| Противотуманные фары | – | | | |
| Контроль давления в шинах | | | – | – |
| Датчик дождя | – | – | | – |
| Датчик света | – | | | – |
| Датчики парковки передние | – | – | – | – |
| Датчики парковки задние | – | | | – |
| Бортовой компьютер | | | | |
| Круиз-контроль | – | – | | – |
| Климат-контроль | – | | | |
| Система доступа в салон без ключа | – | – | – | – |
| Мультифункциональное рулевое колесо | | | | – |
| Подогрев рулевого колеса | | | – | – |
| Обогрев лобового стекла | – | – | | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | | | | |
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | | | | |
| Электрохромное внутрисалонное зеркало | – | – | – | – |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | | | | |
| Подогрев передних сидений | | | | |
| Навигационная система | – | | | – |
| Интегрированная Bluetooth-система hands free | | | | |
| Камера заднего вида | – | | | – |
| Иммобилайзер | | | | |
| Защита поддона картера | – | – | сталь | пластик |
| Легкосплавные колёсные диски | – | – | | |
| Цвет «металлик» | – | | – | – |
| Дополнительное оснащение тестового автомобиля (в рублях) |
|---|
| Климат-контроль | Пакет Advanced, 30 000 | | | |
| Задние датчики парковки |
| Регулируемый по длине передний бокс-подлокотник |
| Боковые подушки безопасности | | Пакет Safety, 40 000 |
| Надувные «занавески» |
| Подогрев лобового стекла |
| Подогрев форсунок стеклоочистителей |
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | Пакет Prestige, 40 000 |
| Система автоматического открывания багажника |
| Подогрев подушки заднего сиденья |
| Хромированные дверные ручки |
| Камера заднего вида с динамической разметкой |
| Лёгкосплавные колеса диаметром 16 дюймов | Пакет Style, 36 000 |
| Светодиодные задние фонари |
| Повторители поворотников в зеркалах |
| Цвет «металлик» | | 12 000 |
| Биксеноновые фары | | 56 990 |
| Легкосплавное запасное колесо на 15 дюймов | 10 690 |
| Магнитола с цветным сенсорным дисплеем на 5 дюймов, CD/MP3/SD/USB/Bluetooth, поддержка Mirror Link, 4 динамика | Пакет Мультимедиа, 35 990 |
| Мультифункциональное рулевое колесо |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом | Пакет Комфорт, 13 990 |
| Центральный подлокотник спереди |
| Круиз-контроль |
| Боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом | Пакет Техника, 29 990 |
| Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах |
| Датчики парковки спереди и сзади, визуальная индикация препятствий |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением |
| Датчики света и дождя |
| Дневные ходовые огни с ассистентом ближнего света, функцией «Coming home» |
| Система стабилизации ESP | Пакет Безопасность, 23 990 |
| Боковые подушки безопасности спереди |
| Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла |
| Резиновые коврики c высокими бортиками | Пакет Полная готовность, 6 990 |
| Дополнительная защита двигателя снизу |
| Противоугонная система с датчиками объёма и автономной сиреной |
| Два складных ключа |
| Задние стёкла с тонировкой 65% | Пакет Дизайн, 15 990 |
| Болты-секретки Thatcham |
| Подсветка для ног спереди |
| Цена базовой комплектации, рубли | 744 900 | 899 900 | 685 900 | 825 900 |
|---|
| Цена протестированного автомобиля, рубли | 774 900 | 1 015 900 | 697 900 | 1 020 520 |
|---|
| Модель | Hyundai Solaris 1.4 | Hyundai Solaris 1.6 | Лада Веста | Volkswagen Polo |
|---|
| Кузов |
|---|
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4405 | 4405 | 4410 | 4390 |
| Ширина, мм | 1729 | 1729 | 1764 | 1699 |
| Высота, мм | 1469 | 1469 | 1497 | 1467 |
| Колёсная база, мм | 2600 | 2600 | 2635 | 2553 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1516/1524 | 1516/1524 | 1510/1510 | 1457/1500 |
| Снаряжённая масса, кг | 1075—1136 | 1123—1184 | 1230 | 1208 |
| Полная масса, кг | 1560 | 1610 | 1670 | 1700 |
| Объём багажника, л | 480 | 480 | 480 | 460 |
| Двигатель |
|---|
| Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1368 | 1591 | 1596 | 1598 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 100/6000 | 123/6300 | 106/5800 | 110/5800 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 132/4000 | 151/4850 | 148/4200 | 155/3800–4000 |
| Трансмиссия |
|---|
| Коробка передач | механическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | механическая, пятиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Ходовая часть |
|---|
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные | дисковые | барабанные | дисковые |
| Шины | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 185/60 R15 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 178 | 163 |
| Эксплуатационные характеристики |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 192 | 175 | 184 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,2 | 11,2 | 11,2 | 11,7 |
| Расход топлива, л/100 км |
| — городской цикл | 7,2 | 8,9 | 9,3 | 7,9 |
| — загородный цикл | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 4,7 |
| — смешанный цикл | 5,7 | 6,6 | 6,9 | 5,9 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |