Комплектации
| Базовая комплектация | VW Polo 1.2 | VW Polo 1.4 DSG |
|---|---|---|
| АБС | ||
| Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||
| Трёхточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями | ||
| Травмобезопасные подголовники спереди | ||
| Электрогидравлический усилитель рулевого управления | ||
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | ||
| Электростеклоподъёмники спереди | ||
| Подвеска для плохих дорог | ||
| Дисковые тормоза спереди и сзади | ||
| Центральный замок | ||
| Иммобилайзер | ||
| Стальные колёса с полноразмерными колпаками | ||
| Трёхспицевый руль | ||
| Три подголовника сзади | ||
| Крепления Isofix для установки двух детских сидений на заднем кресле | ||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||
| Заднее сиденье трёхместное, с цельной подушкой и спинкой, складное | ||
| Бамперы окрашены в цвет кузова | ||
| Розетка в багажнике 12 V | ||
| Наружные боковые зеркала с ручной настройкой изнутри, со стороны водителя — сферическое | ||
| Полноразмерное стальное запасное колесо | ||
| Дополнительное оборудование тестового автомобиля | ||
| Кондиционер | o | |
| Климат-контроль | o | |
| Аудиосистема с поддержкой MP3 | ||
| Электростеклоподъёмники сзади | ||
| Пакет электрики Comfort | ||
| Зимний пакет | ||
| Задний парктроник | o | |
| Противоугонная система | ||
| Центральный подлокотник спереди с нишей для вещей и двумя подстаканниками для задних пассажиров | ||
| Датчики давления в шинах | ||
| Ассиметрично разделённое заднее сиденье | ||
| Двойной пол в багажнике | ||
| Многофункциональный дисплей | ||
| Руль с декором «матовый хром» | o | |
| Мультимедийный разъём | o | |
| Противотуманные фары со статичным поворотным светом | o | |
| Режим дневного света фар | o | |
| Цена базовой комплектации | 475 291 | 554 808 |
| Цена протестированного автомобиля | 638 000 | 731 000 |
| Обозначения: — входит в базовую комплектацию; – — отсутствует; o — опция, установленная на тестируемый автомобиль. | ||
Технические характеристики
| Модель | Volkswagen Polo 1.2 | Volkswagen Polo 1.4 DSG |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 3970 | 3970 |
| Ширина, мм | 1682 | 1682 |
| Высота, мм | 1462 | 1462 |
| Колёсная база, мм | 2470 | 2470 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1463/1456 | 1463/1456 |
| Снаряжённая масса, кг | 1067 | 1104 |
| Полная масса, кг | 1550 | 1580 |
| Объём багажника, л | 280–952 | 280–952 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 3, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 12 | 16 |
| Рабочий объём, см3 | 1198 | 1390 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 70/5400 | 85/5000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 112/3000 | 132/3800 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | роботизированная, семиступенчатая |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, со скручивающейся балкой | полузависимая, со скручивающейся балкой |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 177 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 14,1 | 11,9 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 7,3 | 7,7 |
| — загородный цикл | 4,5 | 4,7 |
| — смешанный цикл | 5,5 | 5,8 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 45 | 45 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |






