| Модель | Volkswagen e-Golf | Volkswagen Golf GTE | Volkswagen Golf GTI Performance | Volkswagen Golf R |
|---|
| Кузов |
|---|
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4270 | 4276 | 4268 | 4263 |
| Ширина, мм | 1799 | 1799 | 1790 | 1790 |
| Высота, мм | 1482 | 1484 | 1482 | 1465 |
| Колёсная база, мм | 2629 | 2630 | 2626 | 2626 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1533–1549/1503–1521 | 1533–1549/1503–1521 | 1533–1549/1503–1521 | 1533–1549/1503–1521 |
| Снаряжённая масса, кг | 1615 | 1615 | 1387 (1415) | 1483 (1505)* |
| Полная масса, кг | 2020 | 2040 | 1860 (1890) | 1960 (1990) |
| Объём багажника, л | 341–1231 | 272–1162 | 380–1270 | 343–1233 |
| Двигатель |
|---|
| Тип | – | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с комбинированным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с комбинированным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Расположение | – | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | – | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | – | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | – | 1395 | 1984 | 1984 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | – | 150/5000–6000 | 245/4700–6200 | 310/5500–6500 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | – | 250/1500–3500 | 370/1600–4300 | 380/2000–5400 (400/2000–5400) |
| Электромотор |
|---|
| Тип | синхронный, на постоянных магнитах | синхронный, на постоянных магнитах | – | – |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, между ДВС и коробкой передач | – | – |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 136/3000–12000 | 102/2500 | – | – |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 290/0–3000 | 330/нет данных | – | – |
| Емкость тяговой батареи, кВт•ч | 35,8 | 8,7 | – | – |
| Макс. мощность силовой установки, л.с. | – | 204 | – | – |
| Макс. крутящий момент силовой установки, Н•м/об/мин | – | 350 | – | – |
| Трансмиссия |
|---|
| Коробка передач | одноступенчатая | роботизированная, шестиступенчатая | механическая, шестиступенчатая (роботизированная, семиступенчатая) | механическая, шестиступенчатая (роботизированная, семиступенчатая) |
| Привод | передний | передний | передний | подключаемый полный |
| Ходовая часть |
|---|
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые (дисковые перфорированные)** |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
| Дорожный просвет, мм | 143 | 140 | 133 | 128 |
| Эксплуатационные характеристики |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 222 | 250 | 250 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 9,6 | 7,6 | 6,2 | 5,1 (4,6) |
| Расход электроэнергии, кВт•ч/100 км |
| — смешанный цикл | 12,7 | 11,4 | – | – |
| Запас хода на электротяге, км | 300 | 50 | – | – |
| Расход топлива, л/100 км | | | | |
| — городской цикл | – | нет данных | 8,6 (8,2) | 10,1 (8,7) |
| — загородный цикл | – | нет данных | 5,3 (5,2) | 6,6 (6,0) |
| — смешанный цикл | – | 1,6 | 6,5 (6,3) | 7,9 (7,0) |
| Норма токсичности | – | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Ёмкость топливного бака, л | – | 40 | 50 | 50 |
| Топливо | – | АИ-95 | АИ-95–98 | АИ-98 |
| * В скобках приведены данные для версий с DSG. |
| ** С пакетом Performance. |