Что такое масса кузова:
Под массой кузова понимают массу части автомобиля, предназначенную для размещения пассажиров и груза.
В большинстве случаев под массой кузова подразумевают вес всего автомобиля без оснастки, дверей, стекол, мостов, и пр.
Как правило масса авто состоит из таких основных частей:
- двигатель, генератор, стартер и пр.;
- коробка передач;
- полная подвеска;
- оперение (бамперы, радиаторы и пр.);
- кузов и др.
Важно: в массу кузова не включаются никакие элементы оснащения салона, обшивки, декора и пр.
Какие данные представлены в справочнике:
Масса условного кузова типа седан чаще всего находится в пределах от 250 (кг) до 400 (кг).
В таблице ниже представлена вся доступная информация относительно массы автомобилей Volkswagen Polo Sedan.
Важно: чаще всего производители не указывают отдельно массу кузовов, следовательно рассчитать её можно только косвенно вычитая из общей массы массу составных частей. Следовательно, такие данные всегда будут приблизительными.
Размеры и масса volkswagen polo 2022, 5 поколение, хэтчбек, 3dr, рестайлинг, mk5
Модель производилась с 04.2022 по 06.2022.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.0 MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.4 TDI MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TSI MT BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1224 | 143 |
1.4 TSI DSG BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 | 143 |
1.8 MT GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1272 | 140 |
1.8 DSG GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1280 | 140 |
Размеры и масса volkswagen polo 2022, 5 поколение, хэтчбек, 5dr, рестайлинг, mk5
Модель производилась с 04.2022 по 06.2022.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.0 MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.4 TDI MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TSI MT BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1224 | 145 |
1.4 TSI DSG BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 | 145 |
1.8 MT GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1272 | 140 |
1.8 DSG GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1280 | 140 |
1.0 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1165 | 175 |
1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1165 | 175 |
1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1185 | 175 |
1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1206 | 175 |
1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1213 | 175 |
1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1213 | 175 |
1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1214 | 175 |
1.4 MT TDI DSG BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1232 | 175 |
Размеры и масса volkswagen polo 2022, 5 поколение, седан, рестайлинг, mk5
Модель производилась с 05.2022 по 07.2020.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Conceptline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI AT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1217 | 163 |
1.6 MPI AT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1217 | 163 |
1.4 TSI MT GT | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG GT | 4390 x 1699 x 1465 | 1291 | 163 |
Размеры и масса volkswagen polo 2020, 6 поколение, лифтбек, mk6
Модель производится с 02.2020 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Polo 2020.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MPI MT Origin | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | 170 |
1.6 MPI MT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | 170 |
1.6 MPI MT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.4 TSI DSG Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.4 TSI DSG Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.4 TSI DSG Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.6 MPI AT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
Технические характеристики volkswagen polo | major auto — официальный дилер фольксваген в москве
Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). Фольксваген Россия не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики и оборудование автомобилей, условия приобретения автомобилей, цены, спецпредложения и комплектации автомобилей, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.