4
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1390 cm3 |
Мощность | 44 KW @ 4700 RPM60 HP @ 4700 RPM 59 BHP @ 4700 RPM |
Крутящий момент | 86 lb-ft @ 2800 RPM116 Nm @ 2800 RPM |
Система впрыска | Multipoint injection |
Топливо | Gasoline |
Скорость | 97.6 mph 157 km/h |
Экологичность | 161 g/km |
По городу | 26.4 mpg US 8.9 L/100Km |
На трассе | 43.6 mpg US 5.4 L/100Km |
Смешанный | 35.1 mpg US 6.7 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | Manual, 5 Speed |
Передние тормоза | Discs |
Задние тормоза | Drums |
Типоразмер | 185/60R14 |
6 (100 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1595 cm3 |
Мощность | 74 KW @ 5800 RPM100 HP @ 5800 RPM 99 BHP @ 5800 RPM |
Крутящий момент | 103 lb-ft @ 3500 RPM140 Nm @ 3500 RPM |
Система впрыска | Multipoint Injection |
Топливо | Gasoline |
Скорость | 116.8 mph 188 km/h |
Экологичность | 190 g/km |
По городу | 21.6 mpg US 10.9 L/100Km |
На трассе | 39.2 mpg US 6 L/100Km |
Смешанный | 30.2 mpg US 7.8 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | Manual, 5 Speed |
Передние тормоза | Discs |
Задние тормоза | Drums |
Типоразмер | 185/60R14 |
6 (75 HP)
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1595 cm3 |
Мощность | 55 KW @ 4600 RPM75 HP @ 4600 RPM 74 BHP @ 4600 RPM |
Крутящий момент | 100 lb-ft @ 2800 RPM135 Nm @ 2800 RPM |
Система впрыска | Multipoint Injection |
Топливо | Gasoline |
Скорость | 105.6 mph 170 km/h |
Экологичность | 173 g/km |
По городу | 23.8 mpg US 9.9 L/100Km |
На трассе | 42 mpg US 5.6 L/100Km |
Смешанный | 32.7 mpg US 7.2 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | Manual, 5 Speed |
Передние тормоза | Discs |
Задние тормоза | Drums |
Типоразмер | 185/60R14 |
9 SDI
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1896 cm3 |
Мощность | 47 KW @ 4200 RPM64 HP @ 4200 RPM 63 BHP @ 4200 RPM |
Крутящий момент | 92 lb-ft @ 2200 RPM125 Nm @ 2200 RPM |
Система впрыска | Direct Injection |
Топливо | Diesel |
Скорость | 98.2 mph 158 km/h |
Экологичность | 155 g/km |
По городу | 34.6 mpg US 6.8 L/100Km |
На трассе | 58.8 mpg US 4 L/100Km |
Смешанный | 47 mpg US 5 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | Manual, 5 Speed |
Передние тормоза | Discs |
Задние тормоза | Drums |
Типоразмер | 185/60R14 |
9 TDI
Тип, количество цилиндров | L4 |
Объем | 1896 cm3 |
Мощность | 66 KW @ 4000 RPM90 HP @ 4000 RPM 89 BHP @ 4000 RPM |
Крутящий момент | 149 lb-ft @ 1900 RPM202 Nm @ 1900 RPM |
Система впрыска | Direct Injection |
Топливо | Diesel |
Скорость | 111.8 mph 180 km/h |
Экологичность | 180 g/km |
По городу | 36.8 mpg US 6.4 L/100Km |
На трассе | 57.4 mpg US 4.1 L/100Km |
Смешанный | 48 mpg US 4.9 L/100Km |
Привод | Front Wheel Drive |
Коробка передач | Manual, 5 Speed |
Передние тормоза | Discs |
Задние тормоза | Drums |
Типоразмер | 185/60R14 |
Volkswagen polo classic 1996 – 1998 технические характеристики, поколения, история
Характеристики и фото автомобиля Polo Classic фирмы VOLKSWAGEN. Всего в нашей базе данных поколений машины: 2
Volkswagen polo classic 1998 – размеры колеc и шин, pcd, вылет диска и другие спецификации
Внимание! Выделенные записи означают заводские размеры, остальные – это возможные варианты замены
Шины для volkswagen polo classic 1998
- Диаметр: 13.0” – 15.0”
- Ширина (мм): 175 – 185
- Профиль шины (%): 55 – 70
- Самый маленький размер шин: 175/70R13
- Самый большой размер шин: 185/55R15