Где можно оплатить
Оплатить утилизационный сбор в России можно в любом отделении банка наличным и безналичным способом. При себе нужно иметь паспорт и заполненную квитанцию. Ее образец вы увидите ниже:
На онлайн-калькуляторе можно рассчитать сумму обязательного платежа, указав в нужных полях данные автомобиля.
Где ставится отметка об оплате
Когда утилизационный сбор уплачен, владелец обязан проследить за постановкой особой отметки в ПТС. Для этого нужно предоставить квитанцию об оплате в ГИБДД перед постановкой ТС на учет.
Когда и кому нужно платить?
Оплата утилизационного сбора — это обязанность производителя или одного из собственников ТС. Согласно закону, юридическое или физическое лицо оплачивает утилизационный сбор в следующих ситуациях:
- При ввозе автомобиля из-за рубежа.
- При производстве ТС на территории РФ.
- При покупке ТС у собственника, ранее не оплатившего сбор.
Кто освобождается от уплаты
От уплаты освобождаются автовладельцы в таких случаях:
- ТС возрастом более 30 лет. Автомобиль не должен быть источником дохода, использоваться как коммерческий. На нем должны быть установлены оригинальные запчасти — двигатель, рама, кузов.
- Машина является собственностью переселенцев, участвующих в программе добровольного возвращения на Родину из-за границы.
- Автомобиль используется в качестве средства передвижения дипломатического представителя, его семьи, сотрудников дипмиссии.
- В ПТС стоит штамп об утилизационном сборе, то есть производитель или предыдущий владелец внесли плату до продажи автомобиля.
На какие категории транспорта распространяется
Закон 2020 года включил в себя перечень категорий ТС для оплаты утилизационного сбора, а именно:
- легковые, повышенной проходимости;
- электроавтомобили;
- автобусы;
- грузовые.
С полуприцепов утилизационный сбор не взимается.
Необходимые документы
Для оплаты необходим паспорт владельца ТС, заполненная квитанция с реквизитами получателя сбора. Узнать КБК можно на сайте ФНС России. Квитанция об оплате предъявляется в ГИБДД при постановке авто на учет.
Отмена утилизационного сбора
Вопрос о том, отменят ли утилизационный сбор в 2020 году или его размер только вырастет, остается открытым. Скажу прямо — перспектив для отмены не видно.
Полный перечень ставок на утилизационный сбор в рублях:
Виды и категории транспортных средств | Сумма утилизационного сбора в рублях РФ | |
До 3х лет с даты выпуска | Старше 3х лет с даты выпуска | |
Утилизационный сбор на легковой автомобиль (категории b, в т.ч на электромобиль): | ||
с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 32600 | 122000 |
С рабочим объемом двигателя: | ||
не более 1000 куб. сантиметров | 48200 | 123000 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 178400 | 313800 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 281600 | 480200 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 259600 | 570000 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 445000 | 700200 |
ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя | 3400 | 5200 |
Утилизационный сбор на грузовой автомобиль (категории b,c в т.ч седельный тягач, рефрижератор, фургон, самосвал) | ||
полной массой не более 2,5 тонны | 178500 | 189000 |
полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 300000 | 432000 |
полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 300000 | 456000 |
полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 313500 | 786000 |
полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 438000 | 1192500 |
полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 496500 | 1735500 |
Седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 850500 | 3469500 |
Автосамосвалы полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 418500 | 1735500 |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 507000 | 1735500 |
Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 1002000 | 2035500 |
Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 1002000 | 2035500 |
Автосамосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 945000 | 2035500 |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 825500 | 2035500 |
Утилизационный сбор на специальный транспорт (на шасси грузового автомобиля категории “с”) | ||
специальные транспортные средства кроме автобетоносмесителей (бетономешалок на базе шасси) | 285000 | 1725000 |
автобетоносмесители (бетономешалки на базе шасси) | 853500 | 2242500 |
Утилизационный сбор на автобусы (категории d) | ||
с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 214500 | 217500 |
с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 171000 | 172500 |
с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 342000 | 517500 |
с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 591000 | 759000 |
с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 990000 | 1558500 |
Утилизационный сбор на самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья (карьерные самосвалы) | ||
полной массой свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 3360000 | 7668000 |
полной массой свыше 80 тонн, но не более 350 тонн | 6195000 | 7920000 |
полной массой свыше 350 тонн | 9165000 | 9900000 |
Утилизационный сбор на шасси колесных транспортных средств | ||
шасси грузовых автомобилей полной массой не более 3,5 тонны | 300000 | 468000 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 300000 | 456000 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 313500 | 786000 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 438000 | 1192500 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 496500 | 1735500 |
шасси грузовых автомобилей полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 1002000 | 2035500 |
шасси автобусов полной массой не более 5 тонн | 456000 | 759000 |
шасси автобусов полной массой свыше 5 тонн | 570000 | 897000 |
Утилизационный сбор на грейдеры и планировщики | ||
мощность силовой установки менее 100 л.с | 552000 | 1466250 |
мощность силовой установки не менее 100 л.с и менее 140 л.с | 724500 | 1897500 |
мощность силовой установки не менее 140 л.с и менее 200 л.с | 1035000 | 2794500 |
мощность силовой установки не менее 200 л.с | 1380000 | 4088250 |
Утилизационный сбор на бульдозеры | ||
мощность силовой установки менее 100 л.с | 690000 | 2070000 |
мощность силовой установки менее 100 л.с и менее 200 л.с | 1207500 | 6037500 |
мощность силовой установки менее 200 л.с и менее 300 л.с | 1449000 | 9487500 |
мощность силовой установки менее 300 л.с и менее 400 л.с | 1725000 | 12075000 |
мощность силовой установки не менее 400 л.с | 2587500 | 17250000 |
Утилизационный сбор на экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры | ||
мощность силовой установки менее 170 л.с | 690000 | 2932500 |
мощность силовой установки менее 170 л.с и не менее 250 л.с | 1035000 | 4312500 |
мощность силовой установки не менее 250 л.с | 1380000 | 6986250 |
Утилизационный сбор на перегружатели колесные | ||
мощность силовой установки менее 100 л.с. | 431250 | 13213500 |
мощность силовой установки не менее 100 л.с. и не более 125 л.с. | 569250 | 21614250 |
мощность силовой установки не менее 125 л.с. и не более 150 л.с. | 690000 | 21614250 |
мощность силовой установки более 150 л.с | 759000 | 27755250 |
Утилизационный сбор на машины трамбовочные и катки дорожные | ||
мощность силовой установки менее 40 л.с | 120750 | 552000 |
мощность силовой установки не менее 40 л.с и менее 80 л.с | 293250 | 1259250 |
мощность силовой установки не менее 80 л.с | 379500 | 1673250 |
Утилизационный сбор на погрузчики фронтальные и вилочные | ||
| мощностью силовой установки не менее 5,5 л.с. и менее 50 л.с. | 172500 | 1035000 |
мощность силовой установки не менее 50 л.с и менее 100 л.с | 345000 | 1725000 |
| мощность силовой установки не менее 100 л.с и менее 200 л.с | 690000 | 2932500 |
мощность силовой установки не менее 200 л.с и менее 250 л.с | 776250 | 3450000 |
мощность силовой установки не менее 250 л.с и менее 300 л.с | 862500 | 5175000 |
мощность силовой установки не менее 300 л.с и менее 400 л.с | 1207500 | 6037500 |
мощность силовой установки не менее 400 л.с | 2501250 | 12075000 |
Утилизационный сбор на краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных транспортных средств | ||
мощность силовой установки менее 170 л.с | 1983750 | 7641750 |
мощность силовой установки не менее 170 л.с и менее 250 л.с | 3915750 | 16473750 |
мощность силовой установки не менее 250 л.с | 5226750 | 41072250 |
Утилизационный сбор на краны- трубоукладчики | ||
мощность силовой установки менее 130 л.с | 1725000 | 5175000 |
мощность силовой установки не менее 130 л.с и менее 200 л.с | 2760000 | 8625000 |
мощность силовой установки не менее 200 л.с и менее 300 л.с | 3622500 | 12075000 |
мощность силовой установки не менее 300 л.с | 4312500 | 17250000 |
Утилизационный сбор на прицепы не для дорог общего пользования | ||
| прицепы грузоподъемностью более 10 тонн | 172500 | 1207500 |
| полуприцепы грузоподъемностью более 10 тонн | 172500 | 1207500 |
Утилизационный сбор на прицепы и полуприцепы | ||
| Полные прицепы | 96000 | 1207500 |
| Полуприцепы | 96000 | 1207500 |
| Прицепы с центральной осью | 96000 | 1207500 |
Утилизационный сбор на машины для содержания дорог (прочие самоходные дорожные и коммунальные машины), за исключением машин для содержания дорог, созданных на базе шасси колесных транспортных средств | ||
мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 483000 | 1880250 |
мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 220 л.с. | 707250 | 2846250 |
мощностью силовой установки более 220 л.с. | 810750 | 3329250 |
Утилизационный сбор на машины для лесного хозяйства | ||
мощностью силовой установки не менее 20 л.с. и менее 100 л.с. | 1380000 | 8625000 |
мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 2501250 | 10350000 |
мощностью силовой установки более 300л.с. | 3105000 | 12075000 |
Утилизационный сбор на транспортные средства типа “форвардер” | ||
мощностью силовой установки не менее 20 л.с. и менее 100 л.с. | 1380000 | 8625000 |
мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 2501250 | 10350000 |
мощностью силовой установки более 300л.с. | 3105000 | 12075000 |
Утилизационный сбор на погрузчики лесоматериалов фронтальные и трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства | ||
мощностью силовой установки не менее 20 л.с. и менее 100 л.с. | 1380000 | 1725000 |
мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 2501250 | 7762500 |
мощностью силовой установки более 300л.с. | 3105000 | 10350000 |
Утилизационный сбор на мотовездеходы, квадроциклы, снегоболотоходы | ||
с объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 69000 | 120750 |
с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров | 120750 | 224250 |
Утилизационный сбор на снегоходы | ||
С объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 69000 | 120750 |
с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров | 120750 | 224250 |
Утилизационный сбор на тракторы сельскохозяйственные колесные | ||
Мощностью силовой установки более 5,5 л.с. и не более 30 л.с. | 69000 | 310500 |
Мощностью силовой установки более 30 л.с. и не более 60 л.с. | 86250 | 379500 |
Мощностью силовой установки более 60 л.с. и не более 90 л.с. | 120750 | 517500 |
Мощностью силовой установки более 90 л.с. и не более 130 л.с. | 258750 | 1207500 |
Мощностью силовой установки более 130 л.с. и не более 180 л.с. | 431250 | 1725000 |
Мощностью силовой установки более 180 л.с. и не более 220 л.с. | 517500 | 2587500 |
Мощностью силовой установки более 220 л.с. и не более 280 л.с. | 655500 | 3450000 |
Мощностью силовой установки более 280 л.с. и не более 340 л.с. | 862500 | 3795000 |
Мощностью силовой установки более 340 л.с. и не более 380 л.с. | 1155750 | 4312500 |
Мощностью силовой установки более 380 л.с. | 1552500 | 6900000 |
Утилизационный сбор на тракторы сельскохозяйственные гусеничные | ||
Мощностью силовой установки не более 100 л.с. | 258750 | 1207500 |
Мощностью силовой установки более 100 л.с. и не более 200 л.с. | 431250 | 1725000 |
Мощностью силовой установки более 200 л.с. | 1552500 | 4830000 |
Утилизационный сбор на комбайны зерноуборочные | ||
Мощностью силовой установки более 25 л.с не более 160 л.с. | 414000 | 1518000 |
Мощностью силовой установки более 160 л.с. и не более 220 л.с. | 621000 | 2277000 |
Мощностью силовой установки более 220 л.с. и не более 255 л.с. | 948750 | 3036000 |
Мощностью силовой установки более 255 л.с. и не более 325 л.с. | 1121250 | 3795000 |
Мощностью силовой установки более 325 л.с. и не более 400 л.с. | 1466250 | 5161200 |
Мощностью силовой установки более 400 л.с. | 2070000 | 7841850 |
Утилизационный сбор на комбайны силоуборочные самоходные | ||
Мощностью силовой установки не более 295 л.с. | 862500 | 2202000 |
Мощностью силовой установки более 295 л.с. и не более 401 л.с. | 1587000 | 4554000 |
Мощностью силовой установки более 401 л.с. | 2484000 | 9108000 |
Утилизационный сбор на машины сельскохозяйственные самоходные | ||
Опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 100 л.с.и не более 120 л.с. | 345000 | 1725000 |
Опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 120 л.с. и не более 300 л.с. | 1380000 | 5175000 |
Опрыскиватели для защиты растений самоходные с мощностью силовой установки более 300 л.с. | 2760000 | 6900000 |
Косилки самоходные | 690000 | 2528850 |
Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья | ||
мощность силовой установки менее 650 л.с. | 3864000 | 8818200 |
мощность силовой установки не не менее 650 л.с. и менее 1750 л.с. | 7124250 | 9108000 |
мощность силовой установки не менее 1750 л.с. | 10539750 | 11385000 |
Порядок и сроки оплаты утилизационного сбора
Согласно закону, сроки уплаты сбора для физических лиц не устанавливаются. Автовладелец ставит машину на учет только по факту его внесения, до этого момента пользоваться транспортным средством нельзя.
НДС с утилизационного сбора не взимается. В декларацию вносится в составе суммы, потраченной на приобретение транспортного средства или как актив для перепродажи, учитывается в составе МПЗ.
Утилизационный сбор на легковые автомобили ввозимые физическими лицами уплачивается в размере:
до 3х лет с даты выпуска = 3400 руб
более 3 лет = 5200 руб
Чем грозит неуплата?
Законом РФ штрафов за неуплату утилизационного сбора не предусмотрено. Но автовладельцы таких машин не смогут поставить их на учет, а передвижение на незарегистрированном автомобиле наказывается штрафом 5000 р., лишением прав на несколько месяцев.
С импортеров автомобилей неуплаченные взносы взимаются через суд после обнаружения факта неуплаты и отправки предупредительного письма о подаче иска.

